佐賀

9R 長崎街道中原(なかばる)宿特選C1

サラ系4歳以上 定量

900m (ダート・右) 晴・不良

賞金 55.0万 17.6万
9.9万 6.6万 4.4万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 10-11 2.1 - 2.4
2 10-12 2.1 - 2.4
3 5-10 2.9 - 3.3
4 7-10 3.2 - 3.7
5 11-12 4.9 - 6.4
6 4-10 6.1 - 7.0
7 8-10 6.2 - 7.1
8 2-10 6.9 - 7.9
9 5-11 7.6 - 9.5
10 7-11 7.9 - 9.7
11 6-10 9.9 - 11.2
12 7-12 11.4 - 14.1
13 5-7 13.2 - 15.6
14 5-12 14.0 - 17.7
15 2-11 14.3 - 16.8
16 8-11 14.3 - 16.9
17 2-5 15.2 - 17.2
18 4-5 15.2 - 17.2
19 4-11 15.9 - 18.9
20 2-7 17.3 - 19.3
21 4-12 17.6 - 21.0
22 2-12 22.0 - 26.1
23 4-7 22.3 - 25.0
24 5-8 22.6 - 25.6
25 5-6 22.7 - 25.4

馬番 オッズ
26 8-12 23.6 - 28.1
27 6-11 23.9 - 27.9
28 7-8 24.5 - 27.4
29 3-10 25.0 - 28.5
30 2-4 27.8 - 29.7
31 9-10 30.2 - 34.5
32 2-8 31.4 - 33.6
33 3-5 32.9 - 36.3
34 1-10 36.0 - 41.0
35 4-8 36.5 - 39.3
36 6-8 41.4 - 43.9
37 4-6 45.9 - 48.7
38 6-12 46.6 - 54.7
39 6-7 48.5 - 53.6
40 9-11 48.7 - 55.9
41 1-7 57.6 - 62.6
42 2-6 58.3 - 61.5
43 3-7 58.8 - 64.0
44 3-11 60.3 - 69.3
45 5-9 68.6 - 75.6
46 9-12 71.9 - 82.9
47 3-12 74.6 - 86.2
48 8-9 77.2 - 80.6
49 1-12 79.9 - 92.0
50 7-9 88.3 - 96.0

馬番 オッズ
51 1-11 89.4 - 102.3
52 3-8 92.8 - 97.0
53 2-3 99.4 - 103.4
54 1-4 101.1 - 105.5
55 1-2 104.6 - 108.7
56 3-4 109.3 - 114.2
57 6-9 111.1 - 114.4
58 1-5 118.9 - 130.6
59 3-6 140.4 - 144.7
60 4-9 142.3 - 148.5
61 3-9 142.7 - 144.8
62 1-8 173.3 - 180.5
63 2-9 176.8 - 183.7
64 1-6 202.9 - 208.4
65 1-3 227.7 - 230.6
66 1-9 306.1 - 309.4