大井

11R ウインタースプリント

サラ,オープン,別定

1200m (ダート・右外) 晴・良

賞金 750.0万 270.0万
165.0万 97.5万 67.5万

オッズ(ワイド)

最終

ワイド(人気順)


馬番 オッズ
1 12-13 3.8 - 4.2
2 11-13 4.1 - 4.6
3 8-13 4.4 - 4.8
4 2-13 5.2 - 5.7
5 11-12 5.2 - 5.9
6 8-12 6.1 - 6.9
7 8-11 6.4 - 7.1
8 2-12 7.0 - 7.8
9 2-11 7.7 - 8.6
10 2-8 8.2 - 9.1
11 3-13 8.8 - 9.6
12 3-11 10.3 - 11.2
13 10-11 10.8 - 11.6
14 4-13 10.8 - 11.7
15 3-12 11.6 - 12.7
16 7-11 11.9 - 12.8
17 10-12 12.4 - 13.5
18 3-8 13.4 - 14.5
19 10-13 13.6 - 14.8
20 4-11 14.1 - 15.3
21 4-12 14.6 - 16.0
22 4-8 16.4 - 17.8
23 8-10 16.5 - 17.8
24 7-13 16.9 - 18.3
25 2-3 17.8 - 19.2

馬番 オッズ
26 7-12 18.7 - 20.3
27 3-4 20.3 - 21.3
28 2-4 21.3 - 22.9
29 2-10 21.9 - 23.4
30 7-8 23.6 - 25.3
31 1-11 23.9 - 25.6
32 1-13 24.1 - 26.0
33 5-11 24.3 - 26.1
34 5-12 25.0 - 27.0
35 2-5 26.1 - 27.7
36 5-8 26.1 - 27.9
37 3-10 26.3 - 27.5
38 5-13 26.7 - 28.9
39 2-7 29.6 - 31.4
40 1-12 29.6 - 32.0
41 1-3 31.7 - 32.9
42 1-8 33.5 - 35.9
43 4-10 33.6 - 34.9
44 3-7 36.5 - 38.2
45 1-2 38.3 - 40.5
46 6-12 39.7 - 42.7
47 6-13 39.7 - 42.8
48 4-7 47.3 - 49.1
49 6-8 48.3 - 51.5
50 3-5 49.6 - 51.4

馬番 オッズ
51 1-4 50.5 - 52.2
52 7-10 50.8 - 53.0
53 5-7 53.3 - 54.9
54 1-7 54.1 - 55.7
55 2-6 58.4 - 61.6
56 6-11 59.9 - 64.0
57 4-5 60.5 - 62.4
58 5-10 61.2 - 63.2
59 1-10 68.4 - 70.6
60 1-5 75.6 - 77.0
61 3-6 78.3 - 80.9
62 4-6 104.3 - 107.3
63 6-10 124.4 - 127.7
64 6-7 132.9 - 136.1
65 5-6 134.3 - 136.3
66 1-6 164.2 - 166.7
67 13-14 234.2 - 250.8
68 12-14 303.3 - 324.9
69 9-12 373.6 - 400.0
70 11-14 400.8 - 426.8
71 9-11 409.5 - 435.9
72 8-9 429.5 - 455.3
73 8-14 431.2 - 457.4
74 9-13 438.8 - 469.8
75 2-14 453.9 - 476.7

馬番 オッズ
76 10-14 506.2 - 517.8
77 3-14 513.8 - 528.5
78 2-9 558.4 - 586.1
79 3-9 580.1 - 596.4
80 4-14 651.5 - 666.6
81 7-9 689.0 - 703.4
82 9-10 692.3 - 708.1
83 5-14 742.5 - 749.9
84 5-9 753.5 - 761.0
85 7-14 812.2 - 829.0
86 6-14 921.0 - 927.1
87 4-9 931.8 - 952.9
88 1-14 961.1 - 971.2
89 6-9 1113.6 - 1120.5
90 1-9 1187.5 - 1199.6
91 9-14 1996.7 - 1998.9