名古屋
10R カルガモ特別3歳1
サラ系3歳 定量
1500m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①75.0万 | ②26.3万 | |
---|---|---|---|
③15.0万 | ④11.3万 | ⑤7.5万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-7 | 1.4 | - | 1.6 |
2 | 4-7 | 1.7 | - | 2.2 |
3 | 3-4 | 2.5 | - | 3.5 |
4 | 2-7 | 3.6 | - | 4.7 |
5 | 2-3 | 3.9 | - | 5.1 |
6 | 3-6 | 4.3 | - | 5.4 |
7 | 7-8 | 4.8 | - | 6.0 |
8 | 1-7 | 5.4 | - | 6.8 |
9 | 6-7 | 6.2 | - | 8.1 |
10 | 3-8 | 6.5 | - | 8.5 |
11 | 1-3 | 6.6 | - | 8.5 |
12 | 2-4 | 7.2 | - | 8.7 |
13 | 1-4 | 8.5 | - | 10.1 |
14 | 5-7 | 9.1 | - | 11.3 |
15 | 4-6 | 9.3 | - | 10.9 |
16 | 1-6 | 14.4 | - | 15.5 |
17 | 4-5 | 14.9 | - | 17.4 |
18 | 3-5 | 15.5 | - | 19.4 |
19 | 1-2 | 16.4 | - | 17.9 |
20 | 4-8 | 16.9 | - | 20.2 |
21 | 2-8 | 18.8 | - | 20.7 |
22 | 2-6 | 22.4 | - | 24.6 |
23 | 6-8 | 23.8 | - | 25.6 |
24 | 1-8 | 24.6 | - | 26.5 |
25 | 2-5 | 41.0 | - | 43.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 1-5 | 47.8 | - | 50.2 |
27 | 5-8 | 53.2 | - | 56.1 |
28 | 5-6 | 62.6 | - | 65.7 |