大井
4R サラ3歳
152.3万以下-4組
1200m (ダート・右外) 晴・重
賞金 | ①170.0万 | ②68.0万 | |
---|---|---|---|
③42.5万 | ④25.5万 | ⑤17.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-7 | 1.7 | - | 1.9 |
2 | 7-9 | 2.8 | - | 3.5 |
3 | 4-9 | 3.0 | - | 3.8 |
4 | 4-6 | 4.8 | - | 5.8 |
5 | 3-7 | 5.0 | - | 6.1 |
6 | 4-5 | 5.1 | - | 6.3 |
7 | 4-8 | 5.7 | - | 7.0 |
8 | 5-7 | 5.9 | - | 7.4 |
9 | 3-4 | 6.0 | - | 7.4 |
10 | 3-9 | 7.4 | - | 8.4 |
11 | 7-8 | 7.4 | - | 9.1 |
12 | 6-7 | 7.6 | - | 9.5 |
13 | 7-10 | 8.5 | - | 10.3 |
14 | 1-7 | 8.7 | - | 10.6 |
15 | 8-9 | 10.2 | - | 11.4 |
16 | 5-9 | 11.2 | - | 12.6 |
17 | 4-10 | 12.8 | - | 15.8 |
18 | 1-4 | 12.9 | - | 15.9 |
19 | 5-6 | 13.9 | - | 15.1 |
20 | 6-9 | 14.1 | - | 15.9 |
21 | 9-10 | 17.5 | - | 19.4 |
22 | 1-9 | 19.4 | - | 21.6 |
23 | 2-4 | 19.9 | - | 24.1 |
24 | 2-7 | 20.7 | - | 25.1 |
25 | 3-8 | 23.6 | - | 25.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-5 | 26.3 | - | 28.4 |
27 | 5-8 | 29.2 | - | 31.6 |
28 | 6-8 | 30.4 | - | 33.0 |
29 | 3-6 | 32.1 | - | 34.8 |
30 | 6-10 | 34.0 | - | 36.1 |
31 | 5-10 | 34.3 | - | 36.3 |
32 | 2-9 | 36.0 | - | 39.4 |
33 | 1-3 | 36.2 | - | 38.7 |
34 | 4-11 | 36.2 | - | 43.6 |
35 | 7-11 | 37.3 | - | 44.8 |
36 | 3-10 | 43.1 | - | 46.1 |
37 | 1-6 | 48.7 | - | 51.7 |
38 | 1-5 | 51.3 | - | 54.3 |
39 | 2-5 | 53.0 | - | 55.8 |
40 | 2-6 | 58.7 | - | 62.0 |
41 | 1-8 | 60.9 | - | 64.1 |
42 | 1-10 | 64.6 | - | 67.7 |
43 | 2-3 | 65.0 | - | 68.5 |
44 | 9-11 | 66.7 | - | 72.4 |
45 | 8-10 | 67.7 | - | 71.3 |
46 | 5-11 | 95.7 | - | 99.9 |
47 | 1-2 | 102.6 | - | 106.1 |
48 | 6-11 | 110.0 | - | 115.4 |
49 | 2-10 | 112.4 | - | 116.2 |
50 | 2-8 | 121.5 | - | 127.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 8-11 | 132.7 | - | 138.3 |
52 | 3-11 | 144.5 | - | 151.3 |
53 | 10-11 | 156.6 | - | 161.1 |
54 | 1-11 | 193.7 | - | 199.1 |
55 | 2-11 | 371.9 | - | 376.7 |