浦和
3R サラ4歳以上
C3,選抜馬
800m (ダート・左) 晴・良
賞金 | ①80.0万 | ②32.0万 | |
---|---|---|---|
③20.0万 | ④12.0万 | ⑤8.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-3 | 2.4 | - | 2.7 |
2 | 3-12 | 2.9 | - | 3.3 |
3 | 3-9 | 4.3 | - | 4.9 |
4 | 3-10 | 4.4 | - | 5.0 |
5 | 1-12 | 4.4 | - | 5.4 |
6 | 3-7 | 5.6 | - | 6.5 |
7 | 2-3 | 5.7 | - | 6.5 |
8 | 10-12 | 5.9 | - | 6.8 |
9 | 9-12 | 6.7 | - | 7.7 |
10 | 1-7 | 6.7 | - | 7.8 |
11 | 1-10 | 6.8 | - | 8.0 |
12 | 3-4 | 6.9 | - | 7.9 |
13 | 1-9 | 7.0 | - | 8.3 |
14 | 1-4 | 7.1 | - | 8.2 |
15 | 1-2 | 8.0 | - | 9.3 |
16 | 7-12 | 8.7 | - | 9.9 |
17 | 9-10 | 9.2 | - | 10.3 |
18 | 2-12 | 13.3 | - | 15.1 |
19 | 4-12 | 13.5 | - | 15.2 |
20 | 7-10 | 16.3 | - | 17.9 |
21 | 4-10 | 16.6 | - | 18.1 |
22 | 2-7 | 17.1 | - | 18.5 |
23 | 2-10 | 17.6 | - | 19.4 |
24 | 4-7 | 19.8 | - | 21.3 |
25 | 4-9 | 20.2 | - | 22.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-9 | 20.5 | - | 22.6 |
27 | 3-5 | 21.2 | - | 24.0 |
28 | 7-9 | 21.5 | - | 23.7 |
29 | 1-5 | 22.0 | - | 24.9 |
30 | 2-4 | 24.9 | - | 26.8 |
31 | 3-8 | 33.3 | - | 37.5 |
32 | 1-8 | 34.4 | - | 38.8 |
33 | 5-12 | 37.4 | - | 41.2 |
34 | 5-7 | 47.4 | - | 49.8 |
35 | 4-8 | 59.4 | - | 61.8 |
36 | 2-5 | 59.7 | - | 62.8 |
37 | 3-11 | 60.1 | - | 67.3 |
38 | 5-10 | 60.6 | - | 64.5 |
39 | 8-12 | 61.4 | - | 67.4 |
40 | 5-9 | 61.7 | - | 65.9 |
41 | 4-5 | 69.0 | - | 72.0 |
42 | 8-10 | 77.3 | - | 82.1 |
43 | 8-9 | 83.4 | - | 88.7 |
44 | 11-12 | 84.5 | - | 92.5 |
45 | 7-8 | 94.4 | - | 98.9 |
46 | 2-8 | 97.5 | - | 102.2 |
47 | 1-11 | 109.9 | - | 123.3 |
48 | 9-11 | 117.7 | - | 124.7 |
49 | 10-11 | 121.1 | - | 128.0 |
50 | 5-8 | 181.6 | - | 184.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-11 | 191.2 | - | 199.5 |
52 | 4-11 | 193.9 | - | 200.4 |
53 | 7-11 | 194.6 | - | 203.1 |
54 | 5-11 | 303.8 | - | 307.6 |
55 | 8-11 | 400.4 | - | 403.7 |