佐賀
5R あさがお特別B
サラ系3歳以上 別定
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①80.0万 | ②25.6万 | |
---|---|---|---|
③14.4万 | ④9.6万 | ⑤6.4万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8-9 | 2.4 | - | 2.7 |
2 | 7-9 | 3.1 | - | 3.6 |
3 | 9-10 | 3.5 | - | 4.0 |
4 | 3-9 | 4.7 | - | 5.4 |
5 | 4-9 | 4.9 | - | 5.5 |
6 | 8-10 | 5.3 | - | 6.3 |
7 | 7-8 | 5.3 | - | 6.4 |
8 | 3-8 | 5.6 | - | 6.5 |
9 | 4-8 | 7.2 | - | 8.5 |
10 | 7-10 | 7.3 | - | 8.4 |
11 | 3-10 | 7.8 | - | 8.7 |
12 | 3-4 | 10.3 | - | 11.3 |
13 | 4-7 | 10.8 | - | 12.3 |
14 | 4-10 | 10.9 | - | 12.2 |
15 | 9-11 | 11.4 | - | 12.9 |
16 | 2-9 | 11.5 | - | 13.0 |
17 | 3-7 | 12.5 | - | 14.2 |
18 | 2-8 | 12.6 | - | 14.3 |
19 | 8-11 | 13.1 | - | 14.9 |
20 | 1-9 | 13.4 | - | 15.0 |
21 | 10-11 | 13.5 | - | 14.7 |
22 | 2-3 | 17.3 | - | 18.4 |
23 | 6-9 | 20.0 | - | 22.3 |
24 | 4-11 | 20.8 | - | 22.2 |
25 | 2-10 | 21.5 | - | 23.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 7-11 | 21.8 | - | 24.0 |
27 | 3-11 | 23.2 | - | 24.7 |
28 | 1-4 | 23.5 | - | 25.0 |
29 | 1-8 | 26.9 | - | 30.5 |
30 | 2-11 | 27.4 | - | 28.3 |
31 | 2-4 | 27.4 | - | 29.2 |
32 | 5-9 | 27.9 | - | 31.0 |
33 | 5-10 | 29.2 | - | 31.3 |
34 | 1-7 | 30.5 | - | 33.5 |
35 | 1-10 | 30.7 | - | 33.2 |
36 | 2-7 | 31.3 | - | 34.5 |
37 | 3-6 | 31.6 | - | 33.4 |
38 | 1-3 | 32.3 | - | 34.4 |
39 | 4-6 | 34.7 | - | 36.6 |
40 | 6-8 | 35.7 | - | 40.3 |
41 | 6-10 | 37.2 | - | 40.0 |
42 | 6-11 | 37.9 | - | 38.9 |
43 | 2-6 | 45.7 | - | 46.9 |
44 | 1-2 | 48.0 | - | 49.5 |
45 | 1-6 | 49.8 | - | 50.9 |
46 | 6-7 | 50.4 | - | 55.1 |
47 | 5-8 | 51.0 | - | 57.3 |
48 | 3-5 | 51.5 | - | 54.1 |
49 | 1-11 | 53.4 | - | 55.2 |
50 | 5-7 | 62.6 | - | 68.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 2-5 | 63.4 | - | 64.7 |
52 | 4-5 | 66.4 | - | 69.7 |
53 | 5-6 | 94.6 | - | 95.7 |
54 | 5-11 | 102.0 | - | 104.2 |
55 | 1-5 | 102.3 | - | 104.2 |