大井
11R オープス中郷賞
サラ,B3-3組,選抜
1400m (ダート・右外) 晴・稍重
賞金 | ①240.0万 | ②96.0万 | |
---|---|---|---|
③60.0万 | ④36.0万 | ⑤24.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 3-6 | 3.5 | - | 3.8 |
2 | 1-3 | 3.8 | - | 4.2 |
3 | 3-13 | 5.8 | - | 6.4 |
4 | 3-11 | 6.7 | - | 7.3 |
5 | 1-6 | 7.2 | - | 8.3 |
6 | 3-9 | 7.4 | - | 8.1 |
7 | 6-13 | 8.6 | - | 9.7 |
8 | 6-11 | 10.1 | - | 11.2 |
9 | 6-9 | 10.2 | - | 11.3 |
10 | 3-12 | 10.4 | - | 11.4 |
11 | 3-14 | 11.0 | - | 11.9 |
12 | 6-8 | 11.3 | - | 12.3 |
13 | 9-10 | 11.5 | - | 12.1 |
14 | 3-10 | 11.8 | - | 12.8 |
15 | 1-9 | 12.3 | - | 13.6 |
16 | 11-13 | 13.0 | - | 14.0 |
17 | 1-11 | 13.3 | - | 14.7 |
18 | 1-13 | 13.3 | - | 14.9 |
19 | 6-12 | 13.4 | - | 14.8 |
20 | 1-14 | 13.9 | - | 15.2 |
21 | 2-3 | 14.0 | - | 15.1 |
22 | 3-8 | 15.1 | - | 16.6 |
23 | 9-14 | 16.1 | - | 17.0 |
24 | 1-10 | 16.4 | - | 17.8 |
25 | 10-14 | 16.7 | - | 17.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-7 | 17.2 | - | 18.7 |
27 | 1-12 | 17.2 | - | 18.8 |
28 | 11-12 | 18.0 | - | 19.1 |
29 | 6-10 | 18.6 | - | 20.5 |
30 | 12-14 | 19.2 | - | 20.1 |
31 | 12-13 | 19.3 | - | 20.6 |
32 | 6-14 | 19.3 | - | 21.3 |
33 | 1-2 | 20.9 | - | 22.7 |
34 | 9-13 | 21.6 | - | 23.3 |
35 | 9-12 | 21.8 | - | 23.1 |
36 | 10-12 | 23.0 | - | 24.0 |
37 | 3-4 | 24.2 | - | 26.2 |
38 | 2-6 | 25.3 | - | 27.7 |
39 | 9-11 | 25.7 | - | 27.6 |
40 | 13-14 | 26.0 | - | 27.7 |
41 | 6-7 | 27.7 | - | 30.2 |
42 | 1-8 | 28.0 | - | 30.4 |
43 | 2-9 | 30.9 | - | 32.5 |
44 | 8-11 | 35.8 | - | 37.7 |
45 | 2-12 | 36.5 | - | 37.9 |
46 | 1-7 | 36.5 | - | 39.6 |
47 | 4-6 | 36.7 | - | 39.9 |
48 | 11-14 | 36.8 | - | 39.0 |
49 | 7-13 | 38.5 | - | 40.7 |
50 | 7-11 | 39.7 | - | 41.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 1-4 | 40.8 | - | 44.0 |
52 | 2-11 | 41.0 | - | 43.3 |
53 | 7-9 | 42.2 | - | 44.2 |
54 | 2-10 | 43.6 | - | 45.2 |
55 | 10-11 | 43.7 | - | 46.2 |
56 | 2-13 | 44.1 | - | 46.7 |
57 | 8-13 | 45.0 | - | 47.7 |
58 | 10-13 | 48.1 | - | 51.2 |
59 | 8-9 | 51.6 | - | 54.1 |
60 | 8-12 | 53.3 | - | 55.3 |
61 | 4-11 | 56.6 | - | 59.2 |
62 | 4-13 | 59.0 | - | 62.1 |
63 | 2-14 | 61.8 | - | 64.2 |
64 | 7-12 | 63.4 | - | 65.7 |
65 | 8-14 | 66.8 | - | 69.3 |
66 | 2-8 | 70.3 | - | 72.5 |
67 | 8-10 | 71.1 | - | 73.6 |
68 | 7-14 | 72.3 | - | 74.9 |
69 | 7-10 | 74.7 | - | 77.2 |
70 | 2-7 | 86.0 | - | 88.7 |
71 | 7-8 | 91.3 | - | 94.0 |
72 | 4-7 | 103.6 | - | 105.9 |
73 | 4-9 | 109.8 | - | 114.5 |
74 | 2-4 | 132.5 | - | 136.0 |
75 | 4-14 | 135.4 | - | 139.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 4-8 | 144.4 | - | 148.3 |
77 | 3-5 | 145.5 | - | 155.6 |
78 | 4-12 | 154.0 | - | 159.0 |
79 | 4-10 | 182.4 | - | 187.8 |
80 | 5-6 | 241.1 | - | 258.9 |
81 | 1-5 | 255.0 | - | 271.9 |
82 | 5-9 | 319.7 | - | 330.2 |
83 | 5-12 | 371.8 | - | 380.4 |
84 | 5-11 | 373.1 | - | 386.0 |
85 | 5-14 | 427.8 | - | 437.0 |
86 | 5-8 | 439.2 | - | 448.1 |
87 | 5-13 | 481.1 | - | 500.7 |
88 | 4-5 | 527.4 | - | 532.5 |
89 | 2-5 | 539.9 | - | 548.8 |
90 | 5-10 | 566.2 | - | 577.9 |
91 | 5-7 | 597.7 | - | 605.2 |