川崎
5R サラ4歳以上
C3,特選,選定馬
2000m (ダート・左) 雨・重
賞金 | ①90.0万 | ②36.0万 | |
---|---|---|---|
③22.5万 | ④13.5万 | ⑤9.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1-7 | 1.9 | - | 2.1 |
2 | 1-5 | 2.7 | - | 3.2 |
3 | 5-7 | 2.9 | - | 3.5 |
4 | 1-3 | 3.4 | - | 4.1 |
5 | 3-7 | 3.5 | - | 4.2 |
6 | 4-7 | 4.5 | - | 5.3 |
7 | 1-4 | 4.6 | - | 5.5 |
8 | 4-5 | 5.0 | - | 5.6 |
9 | 1-2 | 5.6 | - | 6.5 |
10 | 3-5 | 5.7 | - | 6.6 |
11 | 7-8 | 6.6 | - | 7.7 |
12 | 2-7 | 7.0 | - | 8.3 |
13 | 2-5 | 7.2 | - | 8.1 |
14 | 1-8 | 7.6 | - | 8.8 |
15 | 3-4 | 8.0 | - | 8.9 |
16 | 2-4 | 8.5 | - | 9.1 |
17 | 1-6 | 9.7 | - | 11.0 |
18 | 2-3 | 11.4 | - | 12.5 |
19 | 6-7 | 11.4 | - | 13.1 |
20 | 5-8 | 15.3 | - | 17.0 |
21 | 3-8 | 15.9 | - | 17.3 |
22 | 4-8 | 19.1 | - | 20.5 |
23 | 2-8 | 21.6 | - | 22.9 |
24 | 6-8 | 29.3 | - | 30.4 |
25 | 4-6 | 29.4 | - | 31.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 5-6 | 30.3 | - | 33.2 |
27 | 3-6 | 36.3 | - | 38.9 |
28 | 2-6 | 47.3 | - | 49.5 |