水沢
3R C2十組
サラ系一般
1300m (ダート・右) 小雨・稍重
賞金 | ①40.0万 | ②14.0万 | |
---|---|---|---|
③8.0万 | ④5.2万 | ⑤2.8万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 8-11 | 1.9 | - | 2.3 |
2 | 7-11 | 2.2 | - | 2.6 |
3 | 1-11 | 2.3 | - | 2.9 |
4 | 1-8 | 2.5 | - | 3.1 |
5 | 1-5 | 3.2 | - | 3.7 |
6 | 5-11 | 3.5 | - | 4.2 |
7 | 5-8 | 4.0 | - | 4.9 |
8 | 5-7 | 4.5 | - | 5.4 |
9 | 7-8 | 4.6 | - | 5.9 |
10 | 1-7 | 5.5 | - | 6.9 |
11 | 6-11 | 11.1 | - | 12.9 |
12 | 6-8 | 14.7 | - | 17.3 |
13 | 10-11 | 15.5 | - | 17.8 |
14 | 6-7 | 19.1 | - | 22.0 |
15 | 1-6 | 21.0 | - | 23.8 |
16 | 4-8 | 23.0 | - | 26.8 |
17 | 2-11 | 23.4 | - | 27.0 |
18 | 4-11 | 23.5 | - | 27.3 |
19 | 9-11 | 24.0 | - | 27.7 |
20 | 2-5 | 27.4 | - | 29.7 |
21 | 4-7 | 28.1 | - | 32.0 |
22 | 5-6 | 30.2 | - | 33.0 |
23 | 7-9 | 34.9 | - | 39.8 |
24 | 2-8 | 40.6 | - | 47.2 |
25 | 4-5 | 44.7 | - | 48.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 2-7 | 47.2 | - | 53.8 |
27 | 1-9 | 48.0 | - | 53.9 |
28 | 1-10 | 48.2 | - | 54.4 |
29 | 1-4 | 50.0 | - | 56.1 |
30 | 8-9 | 50.4 | - | 58.7 |
31 | 1-2 | 52.2 | - | 58.6 |
32 | 7-10 | 53.4 | - | 61.3 |
33 | 5-9 | 55.2 | - | 60.0 |
34 | 8-10 | 55.6 | - | 65.1 |
35 | 5-10 | 59.2 | - | 64.4 |
36 | 3-11 | 87.7 | - | 100.3 |
37 | 2-6 | 108.8 | - | 111.9 |
38 | 6-9 | 108.8 | - | 111.9 |
39 | 3-7 | 113.1 | - | 127.8 |
40 | 1-3 | 130.7 | - | 145.5 |
41 | 6-10 | 141.2 | - | 146.0 |
42 | 2-4 | 147.5 | - | 150.2 |
43 | 4-10 | 151.1 | - | 154.6 |
44 | 4-6 | 159.6 | - | 164.2 |
45 | 9-10 | 177.1 | - | 181.2 |
46 | 2-9 | 198.5 | - | 202.0 |
47 | 4-9 | 224.3 | - | 228.3 |
48 | 3-8 | 252.1 | - | 290.7 |
49 | 2-10 | 256.5 | - | 262.5 |
50 | 3-5 | 322.7 | - | 348.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 3-6 | 342.3 | - | 349.5 |
52 | 2-3 | 346.0 | - | 349.7 |
53 | 3-9 | 399.3 | - | 403.3 |
54 | 3-4 | 471.7 | - | 476.5 |
55 | 3-10 | 737.3 | - | 748.6 |