川崎

11R 第22回 クラウンカップ

サラ3歳,オープン,別定

1600m (ダート・左) 晴・良

賞金 1,500.0万 525.0万
300.0万 150.0万 75.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-11 9.2
2 2-1 13.2
3 2-12 15.4
4 11-2 15.9
5 2-13 24.0
6 2-7 26.3
7 11-1 27.0
8 11-13 28.6
9 1-2 29.3
10 12-2 33.9
11 11-12 35.6
12 1-11 36.2
13 2-4 37.6
14 13-11 43.2
15 12-11 45.0
16 13-2 54.4
17 11-7 54.6
18 11-4 57.4
19 1-13 57.7
20 2-3 59.8
21 2-10 59.9
22 13-1 66.1
23 7-2 66.3
24 11-10 69.1
25 13-12 71.3

馬番 オッズ
26 1-12 71.6
27 12-1 73.1
28 12-13 77.6
29 13-4 80.4
30 1-7 84.1
31 13-10 88.1
32 4-2 89.1
33 4-13 89.4
34 7-11 90.4
35 13-7 91.7
36 4-11 91.7
37 2-9 93.1
38 2-8 98.3
39 1-4 100.7
40 7-1 104.8
41 7-13 105.9
42 11-3 109.8
43 2-5 111.1
44 10-13 112.8
45 12-7 119.1
46 4-1 122.5
47 10-11 126.8
48 1-10 135.3
49 3-2 137.2
50 10-2 137.7

馬番 オッズ
51 7-12 154.1
52 4-7 157.4
53 1-3 157.5
54 11-8 159.9
55 11-9 161.8
56 12-4 163.2
57 4-10 168.2
58 13-3 171.7
59 7-4 172.7
60 7-10 185.5
61 11-5 187.4
62 10-1 188.4
63 4-12 190.6
64 10-4 193.5
65 12-10 193.7
66 3-11 196.9
67 3-1 197.8
68 10-7 203.7
69 12-3 220.7
70 3-13 226.3
71 9-2 227.8
72 8-2 229.5
73 10-12 233.5
74 1-8 249.9
75 1-9 260.2

馬番 オッズ
76 13-8 261.5
77 4-3 275.7
78 5-2 276.0
79 7-3 280.8
80 8-11 289.9
81 3-7 298.0
82 12-8 304.4
83 9-11 304.8
84 2-6 305.7
85 3-4 318.0
86 3-12 322.3
87 12-9 329.7
88 1-5 330.8
89 12-5 369.7
90 13-9 374.9
91 10-3 387.8
92 8-13 395.7
93 3-10 397.2
94 7-8 419.0
95 5-11 422.3
96 9-1 426.5
97 13-5 429.1
98 8-1 437.9
99 7-9 449.8
100 4-8 487.9

馬番 オッズ
101 4-9 534.2
102 9-13 541.0
103 8-12 545.1
104 9-12 556.5
105 5-1 571.3
106 8-7 582.2
107 10-8 583.8
108 9-7 587.0
109 9-4 591.9
110 7-5 596.9
111 11-6 637.9
112 8-4 651.5
113 4-5 667.8
114 8-10 667.8
115 6-2 672.0
116 5-12 682.7
117 5-13 687.1
118 3-5 702.9
119 5-3 785.6
120 10-9 797.3
121 3-9 809.4
122 5-4 834.7
123 5-7 834.7
124 3-8 838.0
125 8-3 929.1

馬番 オッズ
126 9-3 929.1
127 1-6 1027.4
128 9-10 1037.3
129 5-8 1057.9
130 10-5 1068.5
131 12-6 1095.9
132 9-8 1113.0
133 6-11 1148.9
134 8-9 1148.9
135 5-10 1155.1
136 8-5 1249.7
137 5-9 1453.7
138 9-5 1463.7
139 7-6 1526.4
140 13-6 1537.4
141 6-1 1594.7
142 3-6 1723.3
143 4-6 2016.0
144 6-12 2273.4
145 6-7 2297.8
146 6-4 2322.8
147 6-13 2374.4
148 6-3 2456.3
149 6-9 2775.3
150 9-6 2775.3

馬番 オッズ
151 6-8 2887.8
152 8-6 2927.4
153 6-5 3009.8
154 10-6 3052.8
155 5-6 3237.8
156 6-10 3749.1