佐賀
10R ドリームシリーズC2-28組
サラ系3歳以上 定量
900m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①25.0万 | ②7.5万 | |
---|---|---|---|
③2.5万 | ④1.5万 | ⑤1.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 2.6 |
2 | 6-2 | 5.8 |
3 | 6-5 | 8.7 |
4 | 8-6 | 9.6 |
5 | 2-6 | 16.8 |
6 | 6-7 | 22.1 |
7 | 5-6 | 22.6 |
8 | 8-2 | 24.6 |
9 | 6-3 | 26.0 |
10 | 8-5 | 32.2 |
11 | 2-8 | 33.6 |
12 | 5-8 | 46.5 |
13 | 7-6 | 56.5 |
14 | 2-5 | 58.3 |
15 | 5-2 | 60.2 |
16 | 8-7 | 71.5 |
17 | 3-6 | 76.0 |
18 | 8-3 | 82.0 |
19 | 2-3 | 102.0 |
20 | 6-9 | 102.0 |
21 | 6-10 | 112.3 |
22 | 6-1 | 112.7 |
23 | 3-8 | 121.3 |
24 | 5-7 | 122.3 |
25 | 7-8 | 124.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-3 | 133.1 |
27 | 2-7 | 134.3 |
28 | 3-2 | 134.9 |
29 | 7-5 | 148.2 |
30 | 7-2 | 184.6 |
31 | 3-5 | 189.3 |
32 | 10-6 | 244.7 |
33 | 1-6 | 264.0 |
34 | 6-4 | 271.1 |
35 | 3-7 | 292.2 |
36 | 7-3 | 295.1 |
37 | 9-6 | 316.8 |
38 | 8-9 | 327.1 |
39 | 2-9 | 456.0 |
40 | 8-10 | 456.0 |
41 | 4-6 | 470.3 |
42 | 2-1 | 528.1 |
43 | 8-1 | 627.1 |
44 | 2-10 | 640.4 |
45 | 10-8 | 771.8 |
46 | 1-8 | 792.1 |
47 | 5-1 | 912.1 |
48 | 1-3 | 971.0 |
49 | 3-1 | 971.0 |
50 | 5-9 | 971.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-8 | 971.0 |
52 | 2-4 | 1003.4 |
53 | 7-1 | 1038.0 |
54 | 8-4 | 1038.0 |
55 | 1-5 | 1157.7 |
56 | 1-7 | 1204.0 |
57 | 4-1 | 1254.2 |
58 | 5-4 | 1254.2 |
59 | 1-4 | 1308.7 |
60 | 9-2 | 1308.7 |
61 | 1-2 | 1368.2 |
62 | 3-4 | 1368.2 |
63 | 4-3 | 1368.2 |
64 | 5-10 | 1368.2 |
65 | 7-10 | 1368.2 |
66 | 9-5 | 1368.2 |
67 | 10-2 | 1433.4 |
68 | 4-5 | 1433.4 |
69 | 4-8 | 1584.3 |
70 | 10-5 | 1770.7 |
71 | 3-9 | 1881.3 |
72 | 7-4 | 1881.3 |
73 | 10-7 | 2006.8 |
74 | 9-3 | 2006.8 |
75 | 7-9 | 2150.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 4-7 | 2315.5 |
77 | 9-7 | 2736.5 |
78 | 1-10 | 3010.2 |
79 | 10-1 | 3010.2 |
80 | 4-2 | 3010.2 |
81 | 10-9 | 3762.7 |
82 | 3-10 | 3762.7 |
83 | 9-4 | 3762.7 |
84 | 10-3 | 4300.2 |
85 | 9-1 | 4300.2 |
86 | 9-10 | 4300.2 |
87 | 1-9 | 6020.4 |
88 | 4-10 | 7525.5 |
89 | 10-4 | 9999.9 |
90 | 4-9 | 9999.9 |