佐賀

10R 長崎街道嬉野宿特選C1-2組

サラ系4歳以上 定量

1400m (ダート・右) 曇・不良

賞金 45.0万 13.5万
4.5万 2.7万 1.8万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 6-5 2.5
2 5-6 3.8
3 6-10 9.2
4 5-10 11.0
5 6-9 18.5
6 10-6 22.2
7 10-5 25.4
8 6-7 29.4
9 5-9 35.6
10 5-7 50.3
11 6-4 55.9
12 5-4 85.2
13 9-6 86.2
14 6-3 89.6
15 6-1 93.2
16 6-11 96.3
17 10-9 101.9
18 9-5 117.3
19 5-3 124.7
20 6-2 127.8
21 5-1 129.4
22 6-8 133.5
23 5-11 136.2
24 7-6 150.5
25 5-8 151.1

馬番 オッズ
26 5-2 170.4
27 9-10 172.5
28 10-7 176.2
29 7-5 189.9
30 10-11 197.1
31 4-6 202.9
32 10-4 239.3
33 4-5 268.8
34 1-6 323.5
35 10-1 331.2
36 7-10 363.2
37 3-6 383.4
38 10-3 414.0
39 11-6 418.2
40 1-5 431.3
41 10-2 431.3
42 4-10 440.5
43 11-5 470.5
44 3-5 470.5
45 11-10 487.1
46 2-6 530.8
47 7-9 530.8
48 8-6 537.7
49 10-8 544.8
50 8-5 559.5

馬番 オッズ
51 9-7 559.5
52 1-10 627.4
53 2-5 627.4
54 9-4 752.9
55 9-1 781.3
56 3-10 811.9
57 4-9 862.7
58 2-10 881.0
59 9-11 941.1
60 1-9 963.0
61 11-9 1089.7
62 8-10 1150.2
63 4-7 1183.1
64 9-3 1294.0
65 7-1 1335.7
66 9-2 1335.7
67 1-7 1380.3
68 7-4 1380.3
69 9-8 1380.3
70 2-9 1478.9
71 3-9 1478.9
72 2-3 1533.6
73 4-2 1533.6
74 4-3 1533.6
75 2-7 1656.3

馬番 オッズ
76 7-2 1656.3
77 11-7 1725.4
78 3-2 1725.4
79 4-1 1725.4
80 7-11 1725.4
81 8-9 1800.4
82 2-4 1882.2
83 11-4 2070.4
84 4-11 2070.4
85 1-4 2179.4
86 3-4 2179.4
87 4-8 2300.5
88 7-3 2435.8
89 8-4 2588.1
90 3-7 2760.6
91 11-8 2957.8
92 7-8 2957.8
93 8-11 3185.3
94 8-7 3185.3
95 1-2 3450.8
96 1-3 3450.8
97 11-2 3450.8
98 1-11 3764.5
99 11-1 3764.5
100 11-3 3764.5

馬番 オッズ
101 2-8 3764.5
102 3-1 3764.5
103 2-1 4140.9
104 2-11 4140.9
105 3-8 4140.9
106 8-2 4601.0
107 3-11 5176.2
108 1-8 5915.6
109 8-1 5915.6
110 8-3 5915.6