水沢
4R 3歳B2三組
サラ系3歳
1400m (ダート・右) 曇・稍重
賞金 | ①50.0万 | ②17.5万 | |
---|---|---|---|
③10.0万 | ④5.0万 | ⑤2.5万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-2 | 2.6 |
2 | 6-7 | 5.6 |
3 | 6-8 | 9.2 |
4 | 6-10 | 10.3 |
5 | 2-6 | 10.4 |
6 | 6-5 | 11.0 |
7 | 6-3 | 18.5 |
8 | 6-4 | 24.7 |
9 | 6-1 | 36.8 |
10 | 7-6 | 40.3 |
11 | 8-6 | 66.6 |
12 | 2-7 | 73.4 |
13 | 5-6 | 82.4 |
14 | 2-8 | 84.4 |
15 | 6-9 | 85.5 |
16 | 10-6 | 90.9 |
17 | 4-6 | 101.4 |
18 | 7-2 | 101.9 |
19 | 2-5 | 104.6 |
20 | 2-4 | 120.1 |
21 | 3-6 | 121.6 |
22 | 2-10 | 127.7 |
23 | 2-3 | 155.3 |
24 | 4-2 | 186.9 |
25 | 8-2 | 199.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-2 | 214.8 |
27 | 4-8 | 217.1 |
28 | 8-4 | 258.8 |
29 | 7-10 | 265.6 |
30 | 10-2 | 276.5 |
31 | 4-5 | 284.3 |
32 | 3-2 | 292.6 |
33 | 5-4 | 305.9 |
34 | 5-8 | 305.9 |
35 | 7-5 | 305.9 |
36 | 7-3 | 342.2 |
37 | 1-6 | 373.9 |
38 | 7-8 | 429.6 |
39 | 9-6 | 448.7 |
40 | 2-1 | 469.5 |
41 | 8-5 | 469.5 |
42 | 2-9 | 517.7 |
43 | 5-7 | 531.3 |
44 | 3-7 | 576.9 |
45 | 7-4 | 576.9 |
46 | 4-10 | 593.8 |
47 | 3-5 | 611.8 |
48 | 10-4 | 630.9 |
49 | 8-7 | 630.9 |
50 | 10-7 | 651.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-3 | 651.3 |
52 | 8-10 | 673.0 |
53 | 10-8 | 776.5 |
54 | 9-2 | 807.6 |
55 | 10-5 | 841.3 |
56 | 5-10 | 841.3 |
57 | 10-3 | 877.8 |
58 | 3-10 | 877.8 |
59 | 4-7 | 961.5 |
60 | 8-3 | 961.5 |
61 | 7-9 | 1009.5 |
62 | 3-4 | 1121.7 |
63 | 3-8 | 1121.7 |
64 | 5-9 | 1121.7 |
65 | 7-1 | 1187.7 |
66 | 1-2 | 1261.9 |
67 | 4-1 | 1261.9 |
68 | 9-5 | 1261.9 |
69 | 8-1 | 1346.1 |
70 | 9-8 | 1346.1 |
71 | 4-3 | 1442.2 |
72 | 1-8 | 1553.1 |
73 | 8-9 | 1553.1 |
74 | 9-7 | 1553.1 |
75 | 1-4 | 2019.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-5 | 2019.1 |
77 | 10-9 | 2019.1 |
78 | 3-9 | 2019.1 |
79 | 5-1 | 2019.1 |
80 | 9-10 | 2019.1 |
81 | 10-1 | 2243.5 |
82 | 9-4 | 2243.5 |
83 | 3-1 | 2523.9 |
84 | 4-9 | 2523.9 |
85 | 1-10 | 3365.2 |
86 | 1-7 | 3365.2 |
87 | 9-3 | 3365.2 |
88 | 9-1 | 5047.8 |
89 | 1-3 | 6730.5 |
90 | 1-9 | 9999.9 |