門別
3R サラ2歳
未勝利,牝馬
1000m (ダート・右) 晴・稍重
賞金 | ①50.0万 | ②14.0万 | |
---|---|---|---|
③10.5万 | ④7.0万 | ⑤3.5万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-11 | 4.9 |
2 | 9-8 | 5.6 |
3 | 11-9 | 8.2 |
4 | 8-9 | 8.5 |
5 | 9-5 | 11.6 |
6 | 9-3 | 11.7 |
7 | 8-11 | 30.2 |
8 | 11-8 | 30.4 |
9 | 3-9 | 30.6 |
10 | 9-1 | 33.7 |
11 | 5-9 | 34.0 |
12 | 11-5 | 35.9 |
13 | 9-12 | 40.8 |
14 | 11-3 | 47.3 |
15 | 8-3 | 50.7 |
16 | 9-2 | 56.2 |
17 | 8-5 | 58.2 |
18 | 5-11 | 76.2 |
19 | 1-9 | 83.9 |
20 | 5-8 | 93.4 |
21 | 3-8 | 97.8 |
22 | 12-9 | 105.8 |
23 | 3-11 | 105.8 |
24 | 9-6 | 106.3 |
25 | 8-1 | 112.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-12 | 115.3 |
27 | 8-12 | 119.4 |
28 | 11-1 | 135.5 |
29 | 3-5 | 137.1 |
30 | 9-4 | 137.9 |
31 | 5-3 | 140.4 |
32 | 9-10 | 156.6 |
33 | 2-9 | 167.9 |
34 | 12-11 | 189.9 |
35 | 8-2 | 196.4 |
36 | 9-7 | 196.4 |
37 | 11-2 | 236.5 |
38 | 1-11 | 263.4 |
39 | 5-1 | 263.4 |
40 | 1-8 | 275.9 |
41 | 3-1 | 275.9 |
42 | 1-5 | 293.4 |
43 | 12-8 | 293.4 |
44 | 3-12 | 301.0 |
45 | 1-3 | 304.9 |
46 | 5-12 | 317.5 |
47 | 12-5 | 340.8 |
48 | 11-6 | 367.9 |
49 | 6-9 | 392.8 |
50 | 12-3 | 406.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 11-4 | 463.5 |
52 | 7-9 | 473.0 |
53 | 2-8 | 526.8 |
54 | 8-10 | 526.8 |
55 | 8-4 | 539.0 |
56 | 10-9 | 551.8 |
57 | 3-2 | 579.4 |
58 | 8-7 | 579.4 |
59 | 1-12 | 594.3 |
60 | 5-2 | 594.3 |
61 | 8-6 | 609.9 |
62 | 2-11 | 643.8 |
63 | 4-9 | 643.8 |
64 | 12-1 | 702.4 |
65 | 11-10 | 724.3 |
66 | 2-3 | 724.3 |
67 | 4-11 | 724.3 |
68 | 11-7 | 827.8 |
69 | 3-6 | 827.8 |
70 | 10-11 | 858.5 |
71 | 2-1 | 858.5 |
72 | 6-11 | 858.5 |
73 | 1-2 | 891.5 |
74 | 6-3 | 891.5 |
75 | 4-8 | 927.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 10-8 | 965.8 |
77 | 3-7 | 1007.8 |
78 | 7-8 | 1053.6 |
79 | 5-10 | 1103.7 |
80 | 3-4 | 1158.9 |
81 | 7-11 | 1158.9 |
82 | 2-5 | 1219.9 |
83 | 12-2 | 1287.7 |
84 | 2-12 | 1287.7 |
85 | 6-8 | 1287.7 |
86 | 7-3 | 1287.7 |
87 | 5-4 | 1448.7 |
88 | 4-3 | 1545.3 |
89 | 5-7 | 1783.0 |
90 | 7-5 | 1783.0 |
91 | 12-4 | 1931.6 |
92 | 5-6 | 1931.6 |
93 | 1-7 | 2107.2 |
94 | 10-5 | 2107.2 |
95 | 3-10 | 2107.2 |
96 | 4-12 | 2107.2 |
97 | 4-5 | 2107.2 |
98 | 7-1 | 2107.2 |
99 | 4-1 | 2317.9 |
100 | 6-1 | 2575.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 1-4 | 2897.4 |
102 | 4-2 | 2897.4 |
103 | 6-12 | 2897.4 |
104 | 6-5 | 2897.4 |
105 | 2-7 | 3311.3 |
106 | 1-10 | 3863.2 |
107 | 10-3 | 3863.2 |
108 | 2-4 | 3863.2 |
109 | 6-2 | 3863.2 |
110 | 7-2 | 3863.2 |
111 | 10-1 | 4635.9 |
112 | 6-4 | 4635.9 |
113 | 6-7 | 4635.9 |
114 | 1-6 | 5794.8 |
115 | 2-10 | 5794.8 |
116 | 2-6 | 5794.8 |
117 | 10-12 | 7726.5 |
118 | 10-2 | 7726.5 |
119 | 4-6 | 7726.5 |
120 | 10-4 | 9999.9 |
121 | 10-6 | 9999.9 |
122 | 12-10 | 9999.9 |
123 | 12-6 | 9999.9 |
124 | 12-7 | 9999.9 |
125 | 4-10 | 9999.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 4-7 | 9999.9 |
127 | 6-10 | 9999.9 |
128 | 7-12 | 9999.9 |
129 | 7-4 | 9999.9 |
130 | 7-6 | 9999.9 |
131 | 10-7 | 無票 |
132 | 7-10 | 無票 |