門別
4R サラ2歳
新馬
1000m (ダート・右) 曇・重
賞金 | ①50.0万 | ②14.0万 | |
---|---|---|---|
③10.5万 | ④7.0万 | ⑤3.5万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-5 | 8.0 |
2 | 10-3 | 8.4 |
3 | 10-6 | 9.3 |
4 | 10-2 | 9.8 |
5 | 5-10 | 13.4 |
6 | 6-10 | 16.6 |
7 | 5-6 | 20.7 |
8 | 3-10 | 21.9 |
9 | 5-2 | 24.2 |
10 | 10-9 | 25.2 |
11 | 2-10 | 27.1 |
12 | 3-6 | 29.3 |
13 | 10-1 | 30.6 |
14 | 6-5 | 33.6 |
15 | 6-2 | 34.9 |
16 | 6-3 | 39.1 |
17 | 2-5 | 40.1 |
18 | 5-3 | 43.7 |
19 | 2-6 | 44.3 |
20 | 3-2 | 46.9 |
21 | 10-4 | 57.9 |
22 | 3-5 | 60.0 |
23 | 2-3 | 64.2 |
24 | 10-8 | 70.6 |
25 | 9-10 | 71.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-10 | 77.4 |
27 | 5-9 | 78.3 |
28 | 10-7 | 94.5 |
29 | 6-8 | 105.3 |
30 | 2-9 | 112.7 |
31 | 9-5 | 116.8 |
32 | 6-9 | 131.1 |
33 | 5-4 | 136.7 |
34 | 3-9 | 142.8 |
35 | 9-2 | 146.0 |
36 | 5-7 | 164.8 |
37 | 3-1 | 173.7 |
38 | 9-3 | 173.7 |
39 | 4-10 | 178.5 |
40 | 5-1 | 189.0 |
41 | 4-5 | 194.7 |
42 | 6-1 | 194.7 |
43 | 3-4 | 238.0 |
44 | 1-6 | 247.2 |
45 | 9-6 | 247.2 |
46 | 2-4 | 257.1 |
47 | 1-5 | 292.1 |
48 | 5-8 | 292.1 |
49 | 8-10 | 292.1 |
50 | 2-1 | 306.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 1-3 | 321.3 |
52 | 7-5 | 321.3 |
53 | 4-2 | 338.2 |
54 | 7-10 | 338.2 |
55 | 1-2 | 357.0 |
56 | 2-7 | 357.0 |
57 | 6-4 | 357.0 |
58 | 3-8 | 401.7 |
59 | 8-5 | 428.5 |
60 | 4-6 | 459.1 |
61 | 7-2 | 459.1 |
62 | 4-3 | 494.4 |
63 | 6-7 | 494.4 |
64 | 9-1 | 494.4 |
65 | 3-7 | 535.6 |
66 | 8-3 | 535.6 |
67 | 7-3 | 584.3 |
68 | 2-8 | 642.7 |
69 | 1-9 | 714.1 |
70 | 8-2 | 714.1 |
71 | 4-9 | 803.4 |
72 | 7-6 | 918.2 |
73 | 1-4 | 1071.2 |
74 | 4-1 | 1071.2 |
75 | 8-6 | 1071.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 9-4 | 1071.2 |
77 | 9-7 | 1071.2 |
78 | 9-8 | 1071.2 |
79 | 8-9 | 1285.5 |
80 | 4-7 | 1606.8 |
81 | 7-9 | 2142.5 |
82 | 1-7 | 3213.7 |
83 | 1-8 | 3213.7 |
84 | 7-1 | 3213.7 |
85 | 4-8 | 6427.5 |
86 | 7-4 | 6427.5 |
87 | 8-1 | 6427.5 |
88 | 8-7 | 6427.5 |
89 | 7-8 | 無票 |
90 | 8-4 | 無票 |