大井

10R 2021 ウマきゅんLIVE配信賞

サラ,C1-1組~3組,選抜

1600m (ダート・右内) 晴・重

賞金 200.0万 80.0万
50.0万 30.0万 20.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 11-13 9.5
2 11-8 13.0
3 11-1 14.0
4 13-11 16.9
5 11-6 17.3
6 11-10 19.1
7 1-11 21.5
8 8-11 25.5
9 11-2 30.5
10 11-5 34.2
11 10-11 35.4
12 11-14 37.1
13 11-15 44.4
14 11-7 45.2
15 13-8 48.1
16 6-11 50.0
17 8-13 50.0
18 1-13 51.9
19 13-1 54.4
20 13-10 63.8
21 10-13 68.7
22 13-6 70.5
23 2-11 72.7
24 1-8 78.0
25 5-11 78.8

馬番 オッズ
26 11-4 79.0
27 1-6 82.0
28 14-11 84.8
29 15-11 91.8
30 8-1 92.7
31 1-2 95.5
32 1-10 95.8
33 6-13 104.4
34 13-5 108.4
35 13-15 109.5
36 7-11 110.4
37 1-5 117.9
38 6-8 124.5
39 8-6 125.2
40 10-1 126.6
41 13-2 128.0
42 5-13 144.8
43 2-13 147.4
44 6-1 159.4
45 13-14 160.0
46 15-13 160.3
47 8-2 160.6
48 10-8 174.9
49 2-8 176.4
50 13-7 178.0

馬番 オッズ
51 8-10 183.2
52 2-1 184.5
53 11-9 185.3
54 8-5 197.1
55 10-6 200.0
56 15-14 208.8
57 11-3 209.3
58 6-5 211.5
59 14-15 213.8
60 5-8 213.8
61 5-1 217.2
62 11-12 219.6
63 1-7 220.2
64 4-11 220.2
65 8-14 222.6
66 1-14 232.2
67 8-15 237.6
68 7-13 241.2
69 5-6 242.6
70 1-15 261.5
71 8-7 261.5
72 15-8 271.2
73 14-13 275.8
74 10-15 277.7
75 14-8 278.6

馬番 オッズ
76 10-14 284.5
77 6-2 291.7
78 1-4 292.8
79 13-4 294.9
80 6-10 296.0
81 2-6 297.1
82 7-8 297.1
83 10-5 303.8
84 3-11 325.8
85 7-6 329.8
86 6-7 348.3
87 6-15 349.8
88 10-2 364.0
89 15-10 370.7
90 5-10 374.1
91 6-14 377.6
92 14-6 394.2
93 8-4 398.1
94 7-1 408.1
95 5-2 418.7
96 14-10 420.9
97 2-5 425.3
98 14-1 448.9
99 2-10 459.1
100 10-7 469.8

馬番 オッズ
101 15-6 478.2
102 4-13 495.8
103 15-1 565.1
104 2-7 577.2
105 4-8 581.4
106 5-7 585.6
107 13-12 598.6
108 15-7 598.6
109 13-3 607.6
110 9-11 612.2
111 12-11 616.9
112 14-7 616.9
113 6-4 626.4
114 13-9 636.3
115 4-1 636.3
116 5-15 673.4
117 2-15 679.1
118 5-14 679.1
119 7-15 684.8
120 7-5 684.8
121 2-14 690.7
122 7-10 702.7
123 2-4 715.2
124 15-2 721.5
125 1-3 728.0

馬番 オッズ
126 7-2 728.0
127 7-14 769.6
128 1-9 777.0
129 10-4 792.3
130 5-4 800.1
131 15-5 808.1
132 14-5 850.7
133 4-6 850.7
134 3-13 928.9
135 14-2 939.7
136 12-13 962.1
137 4-2 1023.0
138 8-3 1049.5
139 4-5 1092.1
140 14-4 1122.4
141 4-10 1122.4
142 9-13 1122.4
143 1-12 1224.5
144 15-4 1243.3
145 10-3 1262.7
146 2-3 1282.8
147 6-3 1282.8
148 5-3 1303.5
149 4-14 1369.7
150 3-8 1469.4

馬番 オッズ
151 4-15 1469.4
152 4-7 1496.6
153 5-12 1524.8
154 7-4 1524.8
155 8-12 1524.8
156 8-9 1524.8
157 6-9 1584.6
158 3-1 1649.3
159 6-12 1649.3
160 10-12 1683.7
161 12-8 1756.9
162 15-3 1756.9
163 3-2 1795.9
164 9-1 1924.2
165 2-9 1971.1
166 10-9 2020.4
167 5-9 2020.4
168 3-10 2072.2
169 4-3 2126.7
170 9-8 2184.2
171 14-3 2244.9
172 2-12 2244.9
173 7-12 2244.9
174 12-1 2376.9
175 14-12 2449.0

馬番 オッズ
176 3-4 2449.0
177 3-5 2449.0
178 12-10 2607.0
179 3-6 2607.0
180 15-12 2693.9
181 9-6 2693.9
182 12-14 2886.3
183 9-5 2993.2
184 12-15 3108.3
185 12-7 3108.3
186 12-5 3232.7
187 12-6 3232.7
188 3-15 3367.4
189 3-7 3367.4
190 9-2 3367.4
191 12-2 3513.8
192 9-10 3513.8
193 3-14 4040.8
194 15-9 4253.5
195 4-9 4253.5
196 7-3 4253.5
197 7-9 4253.5
198 9-4 4489.8
199 9-12 5051.1
200 9-14 5051.1

馬番 オッズ
201 9-15 5051.1
202 9-7 5051.1
203 12-4 5387.8
204 14-9 5387.8
205 4-12 5387.8
206 12-9 5772.6
207 3-9 7347.0
208 9-3 8081.7
209 3-12 8979.7
210 12-3 9999.9