金沢

10R アリッサム特別

1500m (ダート・右) 晴・稍重

賞金 48.0万 15.3万
7.6万 5.7万 4.8万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-3 5.3
2 2-6 6.4
3 3-2 6.8
4 3-6 9.6
5 6-2 12.6
6 6-3 13.2
7 2-10 13.6
8 3-10 19.4
9 10-2 29.9
10 10-3 34.4
11 6-10 36.4
12 2-1 36.6
13 10-6 39.0
14 2-8 44.9
15 2-4 52.3
16 2-5 53.0
17 2-9 56.9
18 2-7 72.4
19 3-1 81.8
20 3-9 108.0
21 6-1 110.0
22 6-9 127.8
23 6-5 145.5
24 3-5 148.4
25 1-2 153.8

馬番 オッズ
26 3-4 158.8
27 5-2 164.2
28 6-4 165.1
29 10-9 166.0
30 10-5 186.0
31 4-2 186.0
32 9-2 187.2
33 1-3 207.0
34 7-2 213.0
35 1-6 214.5
36 10-1 221.0
37 5-6 227.8
38 3-8 237.0
39 10-4 238.9
40 6-7 240.9
41 4-6 255.6
42 4-3 272.1
43 8-2 272.1
44 9-3 274.7
45 9-10 277.3
46 9-6 279.9
47 3-7 282.6
48 6-8 293.9
49 10-8 296.9
50 4-10 337.8

馬番 オッズ
51 5-3 349.9
52 1-10 367.4
53 10-7 391.9
54 7-6 397.2
55 5-9 426.0
56 5-10 438.7
57 4-5 445.3
58 9-5 498.2
59 5-4 515.6
60 8-6 524.9
61 7-3 544.3
62 8-10 554.6
63 7-10 576.3
64 4-7 639.0
65 4-9 668.0
66 1-5 683.5
67 8-3 683.5
68 9-4 699.8
69 5-1 716.9
70 7-4 773.5
71 7-9 773.5
72 4-8 794.4
73 4-1 816.5
74 9-7 839.8
75 1-4 918.5

馬番 オッズ
76 5-7 918.5
77 5-8 918.5
78 8-4 918.5
79 8-9 918.5
80 9-8 918.5
81 1-9 979.8
82 1-8 1013.6
83 8-5 1013.6
84 8-7 1013.6
85 7-5 1049.8
86 7-8 1088.6
87 1-7 1224.7
88 8-1 1224.7
89 7-1 1336.1
90 9-1 1399.7