佐賀
4R さなびっちさん来場記念C2-10組
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 晴・良
賞金 | ①35.0万 | ②11.2万 | |
---|---|---|---|
③6.3万 | ④4.2万 | ⑤2.8万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-9 | 14.6 |
2 | 9-8 | 19.0 |
3 | 8-2 | 23.4 |
4 | 8-3 | 23.5 |
5 | 2-5 | 23.7 |
6 | 8-5 | 24.3 |
7 | 9-2 | 24.3 |
8 | 2-9 | 28.3 |
9 | 2-8 | 30.7 |
10 | 2-3 | 30.9 |
11 | 9-5 | 31.0 |
12 | 3-8 | 31.5 |
13 | 8-7 | 32.2 |
14 | 9-3 | 32.6 |
15 | 5-2 | 36.3 |
16 | 3-2 | 37.0 |
17 | 3-5 | 38.4 |
18 | 5-3 | 39.8 |
19 | 5-8 | 44.3 |
20 | 2-7 | 44.7 |
21 | 3-9 | 44.7 |
22 | 9-7 | 46.8 |
23 | 5-9 | 48.4 |
24 | 9-10 | 49.6 |
25 | 2-10 | 55.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 8-10 | 58.6 |
27 | 7-8 | 62.4 |
28 | 7-2 | 63.8 |
29 | 7-3 | 64.5 |
30 | 3-10 | 65.2 |
31 | 7-9 | 67.5 |
32 | 9-6 | 71.7 |
33 | 10-2 | 73.5 |
34 | 7-5 | 75.4 |
35 | 5-10 | 76.4 |
36 | 10-9 | 77.4 |
37 | 10-8 | 78.5 |
38 | 10-5 | 79.6 |
39 | 6-9 | 79.6 |
40 | 3-7 | 84.2 |
41 | 7-10 | 86.7 |
42 | 8-1 | 86.7 |
43 | 10-3 | 88.0 |
44 | 8-6 | 90.7 |
45 | 9-1 | 95.2 |
46 | 5-7 | 96.8 |
47 | 8-4 | 100.1 |
48 | 1-8 | 101.9 |
49 | 2-6 | 107.6 |
50 | 2-4 | 111.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-8 | 113.9 |
52 | 6-8 | 113.9 |
53 | 9-4 | 116.2 |
54 | 4-2 | 123.6 |
55 | 4-5 | 135.1 |
56 | 4-9 | 135.1 |
57 | 10-7 | 141.7 |
58 | 5-6 | 141.7 |
59 | 4-3 | 149.0 |
60 | 6-4 | 149.0 |
61 | 1-4 | 152.9 |
62 | 3-4 | 157.0 |
63 | 4-1 | 161.4 |
64 | 3-6 | 166.0 |
65 | 2-1 | 170.9 |
66 | 4-6 | 170.9 |
67 | 3-1 | 176.0 |
68 | 6-2 | 176.0 |
69 | 1-9 | 181.5 |
70 | 5-4 | 187.4 |
71 | 6-3 | 193.7 |
72 | 4-7 | 200.3 |
73 | 7-4 | 215.2 |
74 | 1-3 | 223.5 |
75 | 7-6 | 223.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-2 | 242.1 |
77 | 6-1 | 242.1 |
78 | 6-5 | 242.1 |
79 | 1-6 | 252.6 |
80 | 5-1 | 252.6 |
81 | 4-10 | 290.5 |
82 | 1-5 | 305.8 |
83 | 6-7 | 305.8 |
84 | 7-1 | 341.8 |
85 | 1-7 | 363.1 |
86 | 10-1 | 363.1 |
87 | 10-4 | 363.1 |
88 | 10-6 | 363.1 |
89 | 6-10 | 363.1 |
90 | 1-10 | 387.4 |