川崎
5R 青葉木菟特別
サラ3歳,336.0万以上-1組
1600m (ダート・左) 曇・稍重
賞金 | ①220.0万 | ②88.0万 | |
---|---|---|---|
③55.0万 | ④33.0万 | ⑤22.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 13-9 | 10.9 |
2 | 13-11 | 13.4 |
3 | 13-14 | 14.4 |
4 | 13-5 | 19.3 |
5 | 9-13 | 20.3 |
6 | 13-10 | 22.5 |
7 | 13-8 | 22.7 |
8 | 13-1 | 24.9 |
9 | 13-2 | 28.6 |
10 | 11-13 | 30.4 |
11 | 13-4 | 34.3 |
12 | 14-13 | 35.6 |
13 | 13-3 | 39.1 |
14 | 5-13 | 41.2 |
15 | 2-13 | 45.9 |
16 | 10-13 | 49.3 |
17 | 8-13 | 57.5 |
18 | 1-13 | 69.7 |
19 | 9-14 | 73.6 |
20 | 4-13 | 74.9 |
21 | 14-9 | 75.7 |
22 | 9-5 | 79.5 |
23 | 9-11 | 82.0 |
24 | 5-9 | 89.8 |
25 | 9-10 | 91.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 11-9 | 94.5 |
27 | 3-13 | 98.7 |
28 | 9-8 | 104.4 |
29 | 9-2 | 106.2 |
30 | 5-11 | 109.3 |
31 | 11-5 | 110.7 |
32 | 2-5 | 113.3 |
33 | 13-12 | 113.9 |
34 | 5-2 | 113.9 |
35 | 9-1 | 117.0 |
36 | 11-1 | 122.2 |
37 | 2-9 | 126.4 |
38 | 10-9 | 126.8 |
39 | 8-9 | 130.2 |
40 | 11-2 | 131.8 |
41 | 5-1 | 131.8 |
42 | 2-11 | 138.0 |
43 | 14-11 | 142.5 |
44 | 11-14 | 143.4 |
45 | 5-14 | 143.9 |
46 | 14-5 | 145.8 |
47 | 9-3 | 147.8 |
48 | 9-4 | 149.8 |
49 | 1-11 | 151.4 |
50 | 13-7 | 152.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 10-5 | 155.7 |
52 | 1-5 | 157.4 |
53 | 11-10 | 157.4 |
54 | 1-9 | 158.5 |
55 | 5-10 | 158.5 |
56 | 2-10 | 163.2 |
57 | 10-11 | 164.5 |
58 | 2-1 | 170.2 |
59 | 3-9 | 173.6 |
60 | 10-2 | 176.4 |
61 | 11-8 | 182.3 |
62 | 1-2 | 183.8 |
63 | 14-10 | 193.6 |
64 | 3-5 | 194.4 |
65 | 8-11 | 197.1 |
66 | 13-6 | 200.7 |
67 | 14-2 | 200.7 |
68 | 2-14 | 201.6 |
69 | 5-3 | 206.4 |
70 | 4-9 | 217.7 |
71 | 2-4 | 222.1 |
72 | 5-4 | 224.4 |
73 | 11-4 | 225.5 |
74 | 8-14 | 225.5 |
75 | 10-14 | 227.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 14-1 | 230.3 |
77 | 14-8 | 235.2 |
78 | 10-1 | 240.4 |
79 | 5-8 | 247.2 |
80 | 14-3 | 250.0 |
81 | 3-14 | 252.9 |
82 | 11-3 | 260.4 |
83 | 2-3 | 262.0 |
84 | 1-14 | 266.8 |
85 | 12-13 | 270.1 |
86 | 3-11 | 273.4 |
87 | 4-8 | 278.7 |
88 | 1-4 | 280.5 |
89 | 1-10 | 289.7 |
90 | 3-2 | 289.7 |
91 | 8-4 | 289.7 |
92 | 14-4 | 295.6 |
93 | 8-10 | 301.7 |
94 | 8-5 | 303.8 |
95 | 1-8 | 312.5 |
96 | 4-11 | 312.5 |
97 | 4-5 | 314.8 |
98 | 3-1 | 317.0 |
99 | 10-4 | 321.7 |
100 | 4-2 | 324.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 4-14 | 326.5 |
102 | 1-3 | 331.5 |
103 | 10-8 | 334.0 |
104 | 8-1 | 334.0 |
105 | 4-1 | 336.6 |
106 | 2-8 | 347.2 |
107 | 8-3 | 350.0 |
108 | 3-8 | 361.6 |
109 | 7-13 | 364.6 |
110 | 10-3 | 367.7 |
111 | 8-2 | 370.8 |
112 | 4-10 | 380.5 |
113 | 3-10 | 401.4 |
114 | 9-12 | 412.8 |
115 | 9-7 | 437.5 |
116 | 4-3 | 451.1 |
117 | 3-12 | 470.5 |
118 | 3-4 | 475.6 |
119 | 6-13 | 475.6 |
120 | 5-12 | 502.9 |
121 | 11-12 | 540.2 |
122 | 2-12 | 540.2 |
123 | 10-12 | 599.4 |
124 | 12-9 | 634.1 |
125 | 9-6 | 634.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 12-5 | 673.2 |
127 | 12-3 | 705.7 |
128 | 14-12 | 705.7 |
129 | 5-6 | 717.3 |
130 | 12-11 | 729.3 |
131 | 12-2 | 729.3 |
132 | 4-7 | 767.6 |
133 | 5-7 | 781.4 |
134 | 12-10 | 795.6 |
135 | 14-7 | 795.6 |
136 | 1-12 | 825.6 |
137 | 12-14 | 825.6 |
138 | 7-9 | 825.6 |
139 | 8-12 | 825.6 |
140 | 7-5 | 841.5 |
141 | 12-1 | 875.1 |
142 | 2-6 | 875.1 |
143 | 1-7 | 893.0 |
144 | 11-6 | 893.0 |
145 | 7-10 | 893.0 |
146 | 12-8 | 931.0 |
147 | 11-7 | 951.2 |
148 | 2-7 | 1041.8 |
149 | 14-6 | 1067.2 |
150 | 3-7 | 1067.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 1-6 | 1093.9 |
152 | 3-6 | 1122.0 |
153 | 10-7 | 1182.6 |
154 | 7-14 | 1215.5 |
155 | 7-4 | 1326.0 |
156 | 8-6 | 1326.0 |
157 | 8-7 | 1326.0 |
158 | 10-6 | 1367.4 |
159 | 12-4 | 1411.5 |
160 | 7-1 | 1458.6 |
161 | 4-12 | 1562.8 |
162 | 6-2 | 1562.8 |
163 | 6-11 | 1620.6 |
164 | 6-5 | 1620.6 |
165 | 7-2 | 1620.6 |
166 | 7-3 | 1620.6 |
167 | 6-8 | 1683.0 |
168 | 6-9 | 1683.0 |
169 | 7-11 | 1683.0 |
170 | 6-14 | 2083.7 |
171 | 7-8 | 2187.9 |
172 | 6-1 | 2303.0 |
173 | 6-10 | 2303.0 |
174 | 4-6 | 2431.0 |
175 | 6-3 | 2574.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
176 | 6-4 | 3646.5 |
177 | 12-7 | 3978.0 |
178 | 6-7 | 4862.0 |
179 | 7-12 | 5469.8 |
180 | 7-6 | 5469.8 |
181 | 6-12 | 6251.2 |
182 | 12-6 | 7293.1 |