門別

10R ルビー特別

サラ2歳,オープン

1200m (ダート・右) 晴・稍重

賞金 100.0万 28.0万
21.0万 14.0万 7.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 11-5 5.8
2 11-4 7.5
3 11-12 10.5
4 4-11 10.7
5 5-11 13.4
6 11-8 19.0
7 4-5 25.9
8 12-11 26.7
9 11-7 30.1
10 5-4 31.2
11 11-3 34.9
12 4-12 35.3
13 5-12 44.7
14 12-5 49.7
15 11-6 52.3
16 4-3 53.6
17 8-11 57.5
18 12-4 63.1
19 11-9 69.1
20 5-8 69.7
21 4-8 70.3
22 11-2 73.2
23 5-3 79.7
24 3-11 87.8
25 5-7 91.3

馬番 オッズ
26 11-10 98.8
27 5-6 100.8
28 8-5 100.8
29 7-11 101.2
30 4-2 105.9
31 12-8 114.1
32 3-4 124.8
33 3-5 125.4
34 5-2 131.6
35 8-4 143.1
36 4-6 147.8
37 6-11 147.8
38 8-12 149.7
39 4-7 167.9
40 4-9 168.5
41 6-5 173.0
42 12-3 175.0
43 7-5 175.0
44 5-9 177.7
45 12-9 201.2
46 4-10 202.1
47 12-6 206.6
48 9-11 206.6
49 12-7 211.4
50 11-1 215.4

馬番 オッズ
51 3-12 236.6
52 5-10 246.9
53 10-11 267.1
54 8-3 270.2
55 2-5 273.5
56 2-11 285.4
57 7-12 296.6
58 8-7 296.6
59 12-2 306.5
60 4-1 310.7
61 9-5 312.8
62 2-4 317.2
63 6-12 319.4
64 3-2 321.6
65 3-8 328.6
66 9-12 348.6
67 7-4 359.6
68 6-4 368.3
69 8-6 368.3
70 12-10 377.4
71 7-8 397.1
72 2-3 419.0
73 10-4 435.0
74 10-5 439.2
75 5-1 485.9

馬番 オッズ
76 9-4 485.9
77 2-12 491.1
78 10-12 507.5
79 6-3 507.5
80 1-11 525.0
81 3-6 525.0
82 1-4 550.3
83 8-2 550.3
84 6-7 570.9
85 6-8 570.9
86 3-9 578.1
87 3-10 625.7
88 12-1 643.3
89 3-7 643.3
90 10-3 652.5
91 7-6 652.5
92 8-9 661.9
93 7-3 671.7
94 9-3 702.7
95 2-8 748.8
96 2-7 761.2
97 8-10 830.4
98 1-3 861.8
99 7-2 861.8
100 9-2 861.8

馬番 オッズ
101 3-1 878.4
102 6-10 878.4
103 9-8 913.5
104 1-5 951.6
105 6-2 992.9
106 9-7 1015.0
107 2-6 1038.1
108 2-9 1087.5
109 10-2 1141.9
110 10-6 1171.2
111 10-7 1171.2
112 6-9 1171.2
113 10-8 1234.5
114 7-10 1234.5
115 7-9 1234.5
116 9-6 1268.8
117 1-12 1305.0
118 10-1 1343.4
119 2-10 1343.4
120 1-2 1522.5
121 8-1 1631.3
122 2-1 1691.7
123 6-1 1691.7
124 7-1 1756.8
125 1-10 1985.9

馬番 オッズ
126 1-7 2175.1
127 1-6 2283.8
128 1-8 2283.8
129 9-10 2686.8
130 9-1 2854.8
131 1-9 3045.1
132 10-9 3045.1