佐賀
6R KYUSHU DREAM賞C1-7組
サラ系4歳以上 定量
1400m (ダート・右) 曇・重
賞金 | ①37.0万 | ②11.8万 | |
---|---|---|---|
③6.7万 | ④4.4万 | ⑤3.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-2 | 3.2 |
2 | 6-5 | 3.8 |
3 | 6-9 | 6.9 |
4 | 6-1 | 10.7 |
5 | 2-6 | 15.2 |
6 | 6-4 | 16.4 |
7 | 5-6 | 19.1 |
8 | 6-7 | 30.6 |
9 | 6-10 | 31.1 |
10 | 2-5 | 44.5 |
11 | 5-2 | 45.4 |
12 | 9-6 | 46.2 |
13 | 1-6 | 53.2 |
14 | 6-8 | 65.2 |
15 | 2-9 | 85.3 |
16 | 6-3 | 85.3 |
17 | 2-1 | 89.2 |
18 | 5-9 | 98.7 |
19 | 5-1 | 104.9 |
20 | 4-6 | 111.2 |
21 | 9-2 | 145.9 |
22 | 1-2 | 154.9 |
23 | 9-5 | 165.1 |
24 | 2-4 | 177.6 |
25 | 7-6 | 181.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 10-6 | 195.3 |
27 | 5-10 | 198.6 |
28 | 1-5 | 202.1 |
29 | 5-4 | 231.3 |
30 | 2-10 | 253.0 |
31 | 2-7 | 290.6 |
32 | 4-2 | 298.0 |
33 | 5-7 | 298.0 |
34 | 8-6 | 311.2 |
35 | 1-9 | 334.9 |
36 | 9-1 | 348.2 |
37 | 4-5 | 382.2 |
38 | 9-4 | 509.7 |
39 | 3-6 | 524.9 |
40 | 9-7 | 524.9 |
41 | 9-10 | 532.8 |
42 | 5-3 | 558.2 |
43 | 7-2 | 558.2 |
44 | 10-2 | 586.1 |
45 | 4-9 | 606.3 |
46 | 10-9 | 651.2 |
47 | 2-8 | 663.5 |
48 | 5-8 | 676.3 |
49 | 10-5 | 703.3 |
50 | 2-3 | 748.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 7-9 | 748.2 |
52 | 1-10 | 799.3 |
53 | 1-4 | 799.3 |
54 | 7-5 | 817.9 |
55 | 4-1 | 879.2 |
56 | 8-2 | 879.2 |
57 | 10-1 | 1004.8 |
58 | 4-7 | 1034.4 |
59 | 9-8 | 1034.4 |
60 | 1-7 | 1099.0 |
61 | 9-3 | 1134.5 |
62 | 1-3 | 1172.3 |
63 | 10-7 | 1172.3 |
64 | 8-5 | 1212.7 |
65 | 8-9 | 1302.5 |
66 | 7-10 | 1406.7 |
67 | 3-9 | 1529.1 |
68 | 7-4 | 1529.1 |
69 | 3-2 | 1598.6 |
70 | 4-10 | 1598.6 |
71 | 7-1 | 1674.7 |
72 | 4-8 | 1758.4 |
73 | 1-8 | 1851.0 |
74 | 3-5 | 1851.0 |
75 | 8-4 | 1851.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-4 | 2068.8 |
77 | 4-3 | 2068.8 |
78 | 10-8 | 2198.1 |
79 | 8-1 | 2198.1 |
80 | 8-10 | 2198.1 |
81 | 10-4 | 2512.1 |
82 | 3-1 | 2512.1 |
83 | 3-8 | 2512.1 |
84 | 8-3 | 2512.1 |
85 | 3-10 | 2705.3 |
86 | 7-8 | 2705.3 |
87 | 8-7 | 2930.8 |
88 | 10-3 | 3516.9 |
89 | 3-7 | 3516.9 |
90 | 7-3 | 3516.9 |