帯広
6R 3歳以上
C1-4組
200m (ダート・直) 曇・2.0%
賞金 | ①24.0万 | ②9.1万 | |
---|---|---|---|
③5.2万 | ④2.8万 | ⑤1.9万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 8-7 | 8.8 |
2 | 7-8 | 9.2 |
3 | 8-9 | 16.5 |
4 | 8-6 | 16.9 |
5 | 7-4 | 17.2 |
6 | 7-9 | 18.3 |
7 | 8-4 | 20.6 |
8 | 7-6 | 22.2 |
9 | 4-7 | 23.2 |
10 | 6-8 | 24.2 |
11 | 6-7 | 26.3 |
12 | 8-1 | 26.7 |
13 | 4-8 | 29.0 |
14 | 7-1 | 32.4 |
15 | 8-10 | 36.3 |
16 | 1-8 | 46.2 |
17 | 1-7 | 46.7 |
18 | 9-8 | 48.5 |
19 | 8-3 | 48.6 |
20 | 6-1 | 49.6 |
21 | 4-6 | 50.4 |
22 | 6-4 | 55.8 |
23 | 9-7 | 56.2 |
24 | 7-10 | 59.7 |
25 | 7-2 | 76.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 6-9 | 78.0 |
27 | 1-6 | 79.1 |
28 | 4-1 | 87.9 |
29 | 7-3 | 87.9 |
30 | 9-6 | 90.3 |
31 | 2-7 | 92.4 |
32 | 10-7 | 93.9 |
33 | 10-8 | 95.6 |
34 | 1-4 | 114.8 |
35 | 3-7 | 114.8 |
36 | 8-2 | 114.8 |
37 | 4-9 | 129.2 |
38 | 2-8 | 134.4 |
39 | 6-2 | 134.4 |
40 | 6-10 | 143.8 |
41 | 9-4 | 149.0 |
42 | 1-10 | 150.3 |
43 | 3-8 | 151.7 |
44 | 2-6 | 153.1 |
45 | 4-3 | 153.1 |
46 | 4-10 | 156.0 |
47 | 7-5 | 159.0 |
48 | 8-5 | 162.1 |
49 | 9-1 | 167.0 |
50 | 2-4 | 170.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 4-2 | 175.9 |
52 | 2-1 | 177.8 |
53 | 2-9 | 183.8 |
54 | 6-3 | 185.8 |
55 | 1-9 | 192.3 |
56 | 1-2 | 196.9 |
57 | 10-1 | 199.3 |
58 | 10-6 | 206.7 |
59 | 2-10 | 206.7 |
60 | 2-3 | 214.8 |
61 | 9-10 | 214.8 |
62 | 10-9 | 226.6 |
63 | 1-3 | 229.7 |
64 | 3-6 | 229.7 |
65 | 6-5 | 229.7 |
66 | 10-4 | 236.3 |
67 | 5-7 | 246.8 |
68 | 9-2 | 266.8 |
69 | 5-8 | 275.7 |
70 | 3-1 | 280.3 |
71 | 3-4 | 300.7 |
72 | 5-6 | 306.3 |
73 | 2-5 | 330.8 |
74 | 10-2 | 337.5 |
75 | 9-3 | 344.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 3-9 | 351.9 |
77 | 1-5 | 413.5 |
78 | 3-2 | 413.5 |
79 | 4-5 | 459.5 |
80 | 10-5 | 472.6 |
81 | 10-3 | 516.9 |
82 | 9-5 | 516.9 |
83 | 3-10 | 551.4 |
84 | 5-10 | 551.4 |
85 | 3-5 | 661.6 |
86 | 5-1 | 827.1 |
87 | 5-3 | 827.1 |
88 | 5-4 | 870.6 |
89 | 5-9 | 973.0 |
90 | 5-2 | 1838.0 |