浦和
2R サラ3歳
140ポイント未満,6組
1400m (ダート・左) 晴・重
賞金 | ①150.0万 | ②60.0万 | |
---|---|---|---|
③37.5万 | ④22.5万 | ⑤15.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-6 | 5.8 |
2 | 6-3 | 7.8 |
3 | 3-9 | 9.5 |
4 | 6-9 | 9.6 |
5 | 3-10 | 11.0 |
6 | 6-10 | 11.2 |
7 | 9-6 | 14.0 |
8 | 10-6 | 17.0 |
9 | 10-3 | 18.1 |
10 | 9-3 | 18.2 |
11 | 9-10 | 23.8 |
12 | 10-9 | 24.9 |
13 | 6-5 | 38.5 |
14 | 6-4 | 47.3 |
15 | 3-4 | 54.2 |
16 | 3-5 | 58.4 |
17 | 10-5 | 73.5 |
18 | 9-5 | 85.6 |
19 | 4-6 | 86.5 |
20 | 6-8 | 93.1 |
21 | 5-6 | 95.5 |
22 | 6-7 | 113.1 |
23 | 10-4 | 113.8 |
24 | 9-4 | 125.2 |
25 | 4-3 | 125.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-10 | 127.1 |
27 | 5-3 | 137.4 |
28 | 6-1 | 139.7 |
29 | 5-9 | 153.7 |
30 | 4-10 | 160.2 |
31 | 3-8 | 167.4 |
32 | 8-6 | 173.4 |
33 | 3-7 | 190.0 |
34 | 10-7 | 194.3 |
35 | 3-1 | 201.3 |
36 | 7-6 | 222.5 |
37 | 10-8 | 248.6 |
38 | 4-9 | 248.6 |
39 | 10-1 | 284.2 |
40 | 1-6 | 296.6 |
41 | 7-10 | 301.9 |
42 | 9-8 | 301.9 |
43 | 8-3 | 304.7 |
44 | 8-10 | 313.1 |
45 | 6-2 | 316.1 |
46 | 7-3 | 331.5 |
47 | 9-7 | 356.0 |
48 | 9-1 | 359.8 |
49 | 8-9 | 428.1 |
50 | 10-2 | 433.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 5-8 | 439.2 |
52 | 8-5 | 450.9 |
53 | 4-5 | 457.0 |
54 | 7-9 | 490.1 |
55 | 9-2 | 512.4 |
56 | 4-7 | 520.3 |
57 | 3-2 | 528.4 |
58 | 1-3 | 536.8 |
59 | 5-4 | 563.7 |
60 | 7-4 | 583.1 |
61 | 1-9 | 626.3 |
62 | 2-6 | 663.1 |
63 | 1-10 | 751.6 |
64 | 2-9 | 939.5 |
65 | 5-1 | 1024.9 |
66 | 4-1 | 1091.0 |
67 | 5-7 | 1127.4 |
68 | 7-5 | 1127.4 |
69 | 2-10 | 1207.9 |
70 | 8-4 | 1207.9 |
71 | 2-3 | 1252.6 |
72 | 1-4 | 1352.9 |
73 | 1-5 | 1537.3 |
74 | 7-1 | 1537.3 |
75 | 4-8 | 1691.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-7 | 1780.1 |
77 | 1-8 | 1879.0 |
78 | 8-1 | 1879.0 |
79 | 5-2 | 1989.5 |
80 | 2-5 | 2254.8 |
81 | 8-7 | 2601.7 |
82 | 1-2 | 2818.5 |
83 | 4-2 | 2818.5 |
84 | 7-8 | 3074.7 |
85 | 2-1 | 3382.2 |
86 | 2-4 | 3382.2 |
87 | 2-7 | 3382.2 |
88 | 7-2 | 3382.2 |
89 | 8-2 | 3382.2 |
90 | 2-8 | 3758.0 |