2006年10月8日 5回京都2日目
11R 第41回 京都大賞典(GII)
(指定),国際,オープン,別定
2400m (芝A・右外) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①6,500.0万 | ②2,600.0万 | |
---|---|---|---|
③1,600.0万 | ④980.0万 | ⑤650.0万 |
血統表
-
1 インティライミ(牡4)
スペシャルウィーク Special Week | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
キャンペンガール | ********* | |
********* | ||
アンデスレディー Andes Lady | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
ペルースポート | ********* | |
********* |
-
2 アルファフォーレス(牡6)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
ディフェレンテARG Diferente | プロピシオ | ********* |
********* | ||
Derepente | ********* | |
********* |
-
3 ニッシングリン(牝5)
ピルサドスキーIRE Pilsudski | ポリッシュ プレセデント | ********* |
********* | ||
Cocotte | ********* | |
********* | ||
レディームUSA Redeem | ストーム バード | ********* |
********* | ||
Escaline | ********* | |
********* |
-
4 マイソールサウンド(牡7)
タマモクロス Tamamo Cross | シービークロス | ********* |
********* | ||
グリーンシャトー | ********* | |
********* | ||
チアズスミレ Cheers Sumire | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
グリーンスミレ | ********* | |
********* |
-
5 ローゼンクロイツ(牡4)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
ロゼカラー Rose Colour | シャーリー ハイツ | ********* |
********* | ||
ローザネイ | ********* | |
********* |
-
6 ストラタジェム(牡5)
サンデーサイレンスUSA Sunday Silence | ヘイロー | ********* |
********* | ||
Wishing Well | ********* | |
********* | ||
ミュンシーIRE Muncie | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Martingale | ********* | |
********* |
-
7 トウショウナイト(牡5)
ティンバーカントリーUSA Timber Country | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Fall Aspen | ********* | |
********* | ||
ミッドナイトオアシスUSA Midnight Oasis | ジャワ ゴールド | ********* |
********* | ||
Northernette | ********* | |
********* |
-
8 ファストタテヤマ(牡7)
ダンスインザダーク Dance in the Dark | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダンシングキイ | ********* | |
********* | ||
メインゲスト Main Guest | ターゴワイス | ********* |
********* | ||
ダイナアンバー | ********* | |
********* |
-
9 スイープトウショウ(牝5)
エンドスウィープUSA End Sweep | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
Broom Dance | ********* | |
********* | ||
タバサトウショウ Tabatha Tosho | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
サマンサトウショウ | ********* | |
********* |
-
10 キーボランチ(牡7)
キンググローリアスUSA King Glorious | ニーヴァス | ********* |
********* | ||
Glorious Natalie | ********* | |
********* | ||
キーケルナー Key Korner | イエローゴッド | ********* |
********* | ||
チャイム | ********* | |
********* |
-
11 アイポッパー(牡6)
サッカーボーイ Soccer Boy | ディクタス | ********* |
********* | ||
ダイナサッシュ | ********* | |
********* | ||
サンデーアイ Sunday I. | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ヒコ | ********* | |
********* |