2007年4月22日 1回福島8日目
1R サラ3歳
未勝利
1150m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
血統表
-
1 ブラックダリア(牡3)
パラダイスクリークUSA Paradise Creek | アイリッシュ リヴァー | ********* |
********* | ||
North Of Eden | ********* | |
********* | ||
オギボニータ Ogi Bonita | ハイセイコー | ********* |
********* | ||
カムイジョー | ********* | |
********* |
-
2 バトルウインアロー(セン3)
ウイングアロー Wing Arrow | アサティス | ********* |
********* | ||
サンヨウアロー | ********* | |
********* | ||
マーブルステラ Marble Stella | ゴールデンフェザント | ********* |
********* | ||
ビーマイファイア | ********* | |
********* |
-
3 テイエムテムジン(牡3)
フォーティナイナーUSA Forty Niner | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
File | ********* | |
********* | ||
ジャリラUSA Jalila | ダハール | ********* |
********* | ||
Epirnay | ********* | |
********* |
-
4 ランナーズデヒア(牝3)
デヒアUSA Dehere | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Sister Dot | ********* | |
********* | ||
ゴーンスペクターUSA Gone Spector | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Angelic Note | ********* | |
********* |
-
5 デルマチャールズ(牡3)
テンビーGB Tenby | カーリアン | ********* |
********* | ||
Shining Water | ********* | |
********* | ||
フックアンドアイ Hook and Eye | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
フックライン | ********* | |
********* |
-
6 ジョンコ(牝3)
アグネスタキオン Agnes Tachyon | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アグネスフローラ | ********* | |
********* | ||
ラストヒット Last Hit | スラヴィック | ********* |
********* | ||
ゲートアンドフライ | ********* | |
********* |
-
7 イエローコスモス(牝3)
ブラックタキシード Black Tuxedo | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
オーピーキャット | ********* | |
********* | ||
コスミックベル Cosmic Bell | ゴールデンフェザント | ********* |
********* | ||
シャダイコスモス | ********* | |
********* |
-
8 ゴールディーロック(牡3)
サクラバクシンオー Sakura Bakushin O | サクラユタカオー | ********* |
********* | ||
サクラハゴロモ | ********* | |
********* | ||
ビシュヌ Visnu | コマンダーインチーフ | ********* |
********* | ||
ゴージャスハート | ********* | |
********* |
-
9 アイファーターボー(牡3)
シーロUSA Ciro | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Gioconda | ********* | |
********* | ||
リングレス Ringless | ラシアンボンド | ********* |
********* | ||
ニットウカラード | ********* | |
********* |
-
10 ムーンボー(牝3)
スウェプトオーヴァーボードUSA Swept Overboard | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Sheer Ice | ********* | |
********* | ||
カツラヘネシー Katsura Hennessy | ストーム バード | ********* |
********* | ||
アリシーナ | ********* | |
********* |
-
11 ノボダイエット(牝3)
パラダイスクリークUSA Paradise Creek | アイリッシュ リヴァー | ********* |
********* | ||
North Of Eden | ********* | |
********* | ||
ケイエムカワイーコ K.M.Kawaiko | サクラユタカオー | ********* |
********* | ||
チェリーパワー | ********* | |
********* |
-
12 ホッコーターゲット(牡3)
ブラックタキシード Black Tuxedo | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
オーピーキャット | ********* | |
********* | ||
キングアンドアイ King and I | アスワン | ********* |
********* | ||
クリノビュティ | ********* | |
********* |
-
13 アポロアパッチ(牡3)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
シマノパライバ Shimano Paraiba | マルゼンスキー | ********* |
********* | ||
モーン | ********* | |
********* |
-
14 キングデオキシス(牡3)
カリズマティックUSA Charismatic | サマー スコール | ********* |
********* | ||
Bali Babe | ********* | |
********* | ||
イグザンプルスターUSA Example Star | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Perfect Example | ********* | |
********* |
-
15 シルバージャンパー(牝3)
バブルガムフェロー Bubble Gum Fellow | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
バブルカンパニー | ********* | |
********* | ||
フックラインGB Hook Line | シャーディー | ********* |
********* | ||
Hooked Bid | ********* | |
********* |
-
16 ローレルボンバー(牡3)
ブラックホークGB Black Hawk | ヌレエフ | ********* |
********* | ||
シルバーレーン | ********* | |
********* | ||
アペレース Appelles | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
フレイムオブパリ | ********* | |
********* |