2009年2月14日 2回京都5日目
7R サラ4歳以上
[指定],(混),500万下,定量
1200m (ダート・右) 晴・重
推定タイム ※
賞金 | ①740.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤74.0万 |
血統表
-
1 サンタナイト(牡5)
メジロライアン Mejiro Ryan | アンバーシャダイ | ********* |
********* | ||
メジロチェイサー | ********* | |
********* | ||
スノーエトワール Snow Etoile | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
スノーパラダイス | ********* | |
********* |
-
2 ブラックルーラー(牡4)
フジキセキ Fuji Kiseki | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ミルレーサー | ********* | |
********* | ||
モテックFR Moteck | ラストタイクーン | ********* |
********* | ||
Sudaka | ********* | |
********* |
-
3 ウインハンズダウン(牡5)
ヨハネスブルグUSA Johannesburg | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Myth | ********* | |
********* | ||
クリティカル ファクター Critical Factor | スター ド ナスクラ | ********* |
********* | ||
Stormy Spell | ********* | |
********* |
-
4 ナスノマツカゼ(牡4)
ティンバーカントリーUSA Timber Country | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Fall Aspen | ********* | |
********* | ||
トリップコロン Trip Colum | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
セリーナビューティー | ********* | |
********* |
-
5 カラベルラティーナ(牝5)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
スターミーUSA Star Mie | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Caerlina | ********* | |
********* |
-
6 サニーケーティング(牡5)
アジュディケーティングUSA Adjudicating | ダンチヒ | ********* |
********* | ||
Resolver | ********* | |
********* | ||
サニースイフト Sunny Swift | スイフトスワロー | ********* |
********* | ||
サニーロマン | ********* | |
********* |
-
7 マルターズマゼル(牡5)
メイゼル トリック Mazel Trick | フォーン トリック | ********* |
********* | ||
Mazatleca | ********* | |
********* | ||
ダスティ ラヴィ Dusty Ravi | ブラックタイアフェアー | ********* |
********* | ||
Dusty Gloves | ********* | |
********* |
-
8 アイオロスシチー(牡4)
サクラバクシンオー Sakura Bakushin O | サクラユタカオー | ********* |
********* | ||
サクラハゴロモ | ********* | |
********* | ||
サドラーズスターGB Sadler's Star | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Princesse Timide | ********* | |
********* |
-
9 ゲイルタッチ(牡7)
トワイニングUSA Twining | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
Courtly Dee | ********* | |
********* | ||
トキノモレノ Tokino Moreno | ワッスルタッチ | ********* |
********* | ||
ハヤテルシファー | ********* | |
********* |
-
10 テイエムゲンキボ(牡5)
デヒアUSA Dehere | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Sister Dot | ********* | |
********* | ||
サンドコロネット Sand Coronet | ファストトパーズ | ********* |
********* | ||
サンドピアリス | ********* | |
********* |
-
11 タカラボス(牡5)
アメリカンボスUSA American Boss | キングマンボ | ********* |
********* | ||
Redeemer | ********* | |
********* | ||
オオミーヘイロ Omi Halo | ジョリーズヘイロー | ********* |
********* | ||
オオミーアキノ | ********* | |
********* |
-
12 ハードリレー(牡5)
トウカイテイオー Tokai Teio | シンボリルドルフ | ********* |
********* | ||
トウカイナチュラル | ********* | |
********* | ||
ソニャトーレ Sognatore | ジェネラス | ********* |
********* | ||
タケノアロー | ********* | |
********* |
-
13 ウルドサリエ(牡4)
デザートキングIRE Desert King | デインヒル | ********* |
********* | ||
Sabaah | ********* | |
********* | ||
サリアシンゲキ Salia Shingeki | サクラシンゲキ | ********* |
********* | ||
ヒシノサリア | ********* | |
********* |
-
14 トーアアーサー(牡5)
チーフベアハートCAN Chief Bearhart | チーフズ クラウン | ********* |
********* | ||
Amelia Bearhart | ********* | |
********* | ||
トーアヴィクトリア Toa Victoria | モガミ | ********* |
********* | ||
トーアローシン | ********* | |
********* |
-
15 ヒシマウンテン(牡4)
ティンバーカントリーUSA Timber Country | ウッドマン | ********* |
********* | ||
Fall Aspen | ********* | |
********* | ||
ヒシトレジャーUSA Hishi Treasure | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Golden Guinea | ********* | |
********* |
-
16 メイショウアーチャ(牡4)
スウェプトオーヴァーボードUSA Swept Overboard | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Sheer Ice | ********* | |
********* | ||
ラブファイター Love Fighter | ジェネラス | ********* |
********* | ||
ドミナスローズ | ********* | |
********* |