2010年10月10日 4回東京2日目
8R サラ3歳以上
[指定],(混),1000万下,定量
2100m (ダート・左) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①1,050.0万 | ②420.0万 | |
---|---|---|---|
③260.0万 | ④160.0万 | ⑤105.0万 |
血統表
-
1 メジロティモン(牡5)
フレンチデピュティUSA French Deputy | デピュティ ミニスター | ********* |
********* | ||
Mitterand | ********* | |
********* | ||
メジロビクトリア Mejiro Victoria | アフリート | ********* |
********* | ||
メジロディッシュ | ********* | |
********* |
-
2 ヒロノキョウシュウ(牡5)
リンドシェーバーUSA Lindo Shaver | アリダー | ********* |
********* | ||
ベーシイド | ********* | |
********* | ||
シンエイロータス Shinei Lotus | ヤマニンスキー | ********* |
********* | ||
キヨボールド | ********* | |
********* |
-
3 キャトルマン(牡5)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
キョウエイフォルテ Kyoei Forte | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
クラフティワイフ | ********* | |
********* |
-
4 メイショウオニカゲ(牡5)
ワイルドラッシュUSA Wild Rush | ワイルド アゲイン | ********* |
********* | ||
Rose Park | ********* | |
********* | ||
ハッピーリズム Happy Rhythm | リズム | ********* |
********* | ||
アミダス | ********* | |
********* |
-
5 マコトギャラクシー(牡3)
キングカメハメハ King Kamehameha | キングマンボ | ********* |
********* | ||
マンファス | ********* | |
********* | ||
マコトスズラン Makoto Suzuran | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ゲインザー | ********* | |
********* |
-
6 ダンツクリスエス(牡4)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
マチカネテマリウタ Machikanetemariuta | フォーティナイナー | ********* |
********* | ||
アテナトウショウ | ********* | |
********* |
-
7 フリソ(牡4)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
ナカミファンタジア Nakami Fantasia | モガミ | ********* |
********* | ||
ナカミサファイヤ | ********* | |
********* |
-
8 ジョーモルデュー(牡6)
クロフネUSA Kurofune | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ブルーアヴェニュー | ********* | |
********* | ||
ジョーセクレタリー Jo Secretary | トニービン | ********* |
********* | ||
ジョーセイバー | ********* | |
********* |
-
9 オリオンザアルファ(牡3)
アルカセットUSA Alkaased | キングマンボ | ********* |
********* | ||
チェサプラナ | ********* | |
********* | ||
モーストファミリー Most Family | マルゼンスキー | ********* |
********* | ||
モーストフェアー | ********* | |
********* |
-
10 レオソリスト(牡5)
スキャターザゴールドCAN Scatter the Gold | ミスター プロスペクター | ********* |
********* | ||
Dance Smartly | ********* | |
********* | ||
マチカネレイロウ Machikane Reiro | ノーザンテースト | ********* |
********* | ||
シャイニーアンドブライト | ********* | |
********* |
-
11 インフィニットエア(牡4)
シンボリクリスエスUSA Symboli Kris S | クリス エス | ********* |
********* | ||
Tee Kay | ********* | |
********* | ||
ビーサイレント Be Silent | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
グローバルダイナ | ********* | |
********* |
-
12 ナムラビスマルク(牡6)
ダンスインザダーク Dance in the Dark | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダンシングキイ | ********* | |
********* | ||
クリノヨリリン Kurino Yoririn | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
アニーブラウン | ********* | |
********* |
-
13 トーセンジョーカー(牡7)
オペラハウスGB Opera House | サドラーズ ウェルズ | ********* |
********* | ||
Colorspin | ********* | |
********* | ||
クラッシーマダムUSA Classy Madam | クラフティ プロスペクター | ********* |
********* | ||
ソーホーサンデー | ********* | |
********* |
-
14 レプラコーン(牡5)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
フェルモイUSA Fermoy | アイリッシュ リヴァー | ********* |
********* | ||
Victoress | ********* | |
********* |