2018年3月25日 2回阪神2日目
9R 四国新聞杯
牝馬,1000万下,定量
2000m (芝A・右内) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,500.0万 | ②600.0万 | |
---|---|---|---|
③380.0万 | ④230.0万 | ⑤150.0万 |
血統表
-
1 エールデュレーヴ(牝5)
ディープインパクト Deep Impact | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* | ||
レーヴディマンFR Reve d'Iman | ハイエスト オナー | ********* |
********* | ||
Numidie | ********* | |
********* |
-
2 エッジースタイル(牝5)
ハービンジャーGB Harbinger | ダンシリ | ********* |
********* | ||
Penang Pearl | ********* | |
********* | ||
ランズエッジ Land's Edge | ダンスインザダーク | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* |
-
3 マナローラ(牝4)
ハーツクライ Heart's Cry | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アイリッシュダンス | ********* | |
********* | ||
シェープアップUSA Shape Up | キングマンボ | ********* |
********* | ||
ライフアウトゼア | ********* | |
********* |
-
4 レイズアベール(牝4)
ハーツクライ Heart's Cry | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
アイリッシュダンス | ********* | |
********* | ||
ヴェイルオブアヴァロンUSA Veil of Avalon | サンダーガルチ | ********* |
********* | ||
ウインドインハーヘア | ********* | |
********* |
-
5 シャンティローザ(牝4)
ダノンシャンティ Danon Chantilly | フジキセキ | ********* |
********* | ||
シャンソネット | ********* | |
********* | ||
エポカローザUSA Epoca Rosa | エル プラド | ********* |
********* | ||
Marlene Kelly | ********* | |
********* |
-
6 アルメリアブルーム(牝4)
ドリームジャーニー Dream Journey | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
オリエンタルアート | ********* | |
********* | ||
アルメーリヒ Allmahlich | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
プアプー | ********* | |
********* |
-
7 ドロウアカード(牝4)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
アスドゥクール As de Coeur | ジャングルポケット | ********* |
********* | ||
アイリッシュカーリ | ********* | |
********* |
-
8 トウカイシェーン(牝5)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
トウカイポピー Tokai Poppy | スピニングワールド | ********* |
********* | ||
トウカイシャネル | ********* | |
********* |