2018年7月22日 2回函館6日目
2R サラ3歳
[指定],牝馬,未勝利
1000m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
血統表
-
1 ノーブルウラノス(牝3)
ディープブリランテ Deep Brillante | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ラヴアンドバブルズ | ********* | |
********* | ||
ヴァレンティンIRE Valentin | キングオブキングス | ********* |
********* | ||
Slip Ashore | ********* | |
********* |
-
2 ラッキーチャンス(牝3)
メイショウボーラー Meisho Bowler | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
ナイスレイズ | ********* | |
********* | ||
モアマイガール More My Girl | フジキセキ | ********* |
********* | ||
フォーフリーダムス | ********* | |
********* |
-
3 ラヴコネクション(牝3)
スマートファルコン Smart Falcon | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
ケイシュウハーブ | ********* | |
********* | ||
タガタメ Tagatame | ディアブロ | ********* |
********* | ||
チャンネルワン | ********* | |
********* |
-
4 ミンデンユウカ(牝3)
アッミラーレ Ammirare | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ダジルミージョリエ | ********* | |
********* | ||
シーエーユウカ C A Yuka | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ミンデンローズ | ********* | |
********* |
-
5 パンテラ(牝3)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
ランデブー Rendez Vous | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
モーニングタイド | ********* | |
********* |
-
6 ハルメキ(牝3)
ヴァーミリアン Vermilion | エルコンドルパサー | ********* |
********* | ||
スカーレットレディ | ********* | |
********* | ||
ハルサンサン Haru Sansan | サウスヴィグラス | ********* |
********* | ||
ハルワカ | ********* | |
********* |
-
7 リリーコサージュ(牝3)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
リリアーレ Liliale | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
エグジジェ | ********* | |
********* |
-
8 シップフォクイーン(牝3)
ルーラーシップ Rulership | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
エアグルーヴ | ********* | |
********* | ||
クローズホールド Close Hauled | クロフネ | ********* |
********* | ||
ズーナクア | ********* | |
********* |
-
9 エイシンエポカル(牝3)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
エポカローザUSA Epoca Rosa | エル プラド | ********* |
********* | ||
Marlene Kelly | ********* | |
********* |
-
10 ペイシャオブライフ(牝3)
キングヘイロー King Halo | ダンシングブレーヴ | ********* |
********* | ||
グッバイヘイロー | ********* | |
********* | ||
クィーンオブライフ Queen of Life | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
シネマライフ | ********* | |
********* |
-
11 キンゲショウ(牝3)
ハードスパンUSA Hard Spun | ダンチヒ | ********* |
********* | ||
Turkish Tryst | ********* | |
********* | ||
ダガーズアラベスクUAE Dagger's Arabesque | ジェイドロバリー | ********* |
********* | ||
クィーンズダガー | ********* | |
********* |
-
12 リンクスナナ(牝3)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
リアライズカレボUSA Realize Karebo | フサイチ ペガサス | ********* |
********* | ||
Spree | ********* | |
********* |