2019年8月25日 2回新潟10日目
12R 3歳以上1勝クラス
[指定],(混),定量
1200m (ダート・左) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①750.0万 | ②300.0万 | |
---|---|---|---|
③190.0万 | ④110.0万 | ⑤75.0万 |
血統表
-
1 シルバーストーン(牡5)
フサイチリシャール Fusaichi Richard | クロフネ | ********* |
********* | ||
フサイチエアデール | ********* | |
********* | ||
レディーエンブレム Lady Emblem | キンググローリアス | ********* |
********* | ||
トミアルコ | ********* | |
********* |
-
2 ブルーオラーリオ(牡5)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
ブルーデライト Blue Delight | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
ニアーザゴールド | ********* | |
********* |
-
3 ブランメジェール(牝5)
ハンセン Hansen | タピット | ********* |
********* | ||
Stormy Sunday | ********* | |
********* | ||
デビット オア クレジット Debit or Credit | キャット シーフ | ********* |
********* | ||
Pasampsi | ********* | |
********* |
-
4 スポーカンテソーロ(牝3)
スキャット ダディ Scat Daddy | ヨハネスブルグ | ********* |
********* | ||
Love Style | ********* | |
********* | ||
ニミュエ Nimue | スペイツタウン | ********* |
********* | ||
Flag Support | ********* | |
********* |
-
5 ミルトシャトル(牡4)
タイキシャトルUSA Taiki Shuttle | デヴィルズ バッグ | ********* |
********* | ||
ウェルシュマフィン | ********* | |
********* | ||
ベネディーレ Benedire | クロフネ | ********* |
********* | ||
ブレッシング | ********* | |
********* |
-
6 ダウンタウンキラリ(牝4)
ポイント オブ エントリー Point of Entry | ダイナフォーマー | ********* |
********* | ||
Matlacha Pass | ********* | |
********* | ||
ダウンタウンガールUSA Downtown Girl | シティ ジップ | ********* |
********* | ||
Beautiful Moment | ********* | |
********* |
-
7 マローネメタリコ(牝4)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
ウエスタンダンサー Western Dancer | デヒア | ********* |
********* | ||
ウエスタンローズ | ********* | |
********* |
-
8 ナイツブリッジ(牡4)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
スペシャルポケット Special Pocket | ジャングルポケット | ********* |
********* | ||
トゥースペシャル | ********* | |
********* |
-
9 ワイメアバレイ(牝3)
カネヒキリ Kane Hekili | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ライフアウトゼア | ********* | |
********* | ||
リュウメイ Ryu Mei | コロナドズクエスト | ********* |
********* | ||
ダイコーフリーマン | ********* | |
********* |
-
10 ヒイナヅキ(牝3)
トビーズコーナーUSA Toby's Corner | ベラミー ロード | ********* |
********* | ||
Brandon's Ride | ********* | |
********* | ||
シスターエレキング Sister Ele King | アグネスデジタル | ********* |
********* | ||
アンバーウェー | ********* | |
********* |
-
11 アポロビビ(牡3)
アポロキングダムUSA Apollo Kingdom | レモン ドロップ キッド | ********* |
********* | ||
Bella Gatto | ********* | |
********* | ||
ウインドクラスト Wind Crust | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
ウィンドサイレンス | ********* | |
********* |
-
12 タマスカイブルー(牡4)
ヴァーミリアン Vermilion | エルコンドルパサー | ********* |
********* | ||
スカーレットレディ | ********* | |
********* | ||
タママリア Tama Maria | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
タマビッグエックス | ********* | |
********* |
-
13 ヤンチャプリヒメ(牝3)
プリサイスエンドUSA Precise End | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Precisely | ********* | |
********* | ||
ノートルアンジュ Notre Ange | ゼンノロブロイ | ********* |
********* | ||
グリーンスプレーマ | ********* | |
********* |
-
14 マサノビジョン(牡3)
トーセンラー Tosen Ra | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
プリンセスオリビア | ********* | |
********* | ||
ウェザーヘルム Weather Helm | テイエムオペラオー | ********* |
********* | ||
メモリアルサマー | ********* | |
********* |
-
15 アポロチーター(牡3)
アポロキングダムUSA Apollo Kingdom | レモン ドロップ キッド | ********* |
********* | ||
Bella Gatto | ********* | |
********* | ||
ポエティックターン Poetic Turn | ピヴォタル | ********* |
********* | ||
リメレンス | ********* | |
********* |