2022年8月14日 4回小倉2日目
12R 八女特別
(混),3歳以上,2勝クラス,定量
1700m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,510.0万 | ②600.0万 | |
---|---|---|---|
③380.0万 | ④230.0万 | ⑤151.0万 |
血統表
-
1 ヒロノシュン(セン3)
カレンブラックヒル Curren Black Hill | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
チャールストンハーバー | ********* | |
********* | ||
スイートスズラン Sweet Suzuran | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
スイートケンメア | ********* | |
********* |
-
2 キョウワウォール(牡6)
ベルシャザール Belshazzar | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マルカキャンディ | ********* | |
********* | ||
ツルハチクィーン Tsuruhachi Queen | ラムタラ | ********* |
********* | ||
グッバイヘイロー | ********* | |
********* |
-
3 フェブタイズ(牡6)
カジノドライヴUSA Casino Drive | マインシャフト | ********* |
********* | ||
Better Than Honour | ********* | |
********* | ||
ヒシマンハッタン Hishi Manhattan | マンハッタンカフェ | ********* |
********* | ||
ヒシアイドル | ********* | |
********* |
-
4 シゲルヒカルダイヤ(牡6)
ロージズインメイUSA Roses in May | デヴィル ヒズ デュー | ********* |
********* | ||
Tell a Secret | ********* | |
********* | ||
サルヴァドール Salvador | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
カリティバ | ********* | |
********* |
-
5 メイショウミズモ(牝4)
ダノンレジェンドUSA Danon Legend | マッチョ ウノ | ********* |
********* | ||
マイグッドネス | ********* | |
********* | ||
フェルガーナ Ferghana | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
プリンセスメイ | ********* | |
********* |
-
6 スズカマクフィ(牝4)
マクフィGB Makfi | ドバウィ | ********* |
********* | ||
Dhelaal | ********* | |
********* | ||
スズカローラン Suzuka Laurent | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ローマンスズカⅡ | ********* | |
********* |
-
7 ルドンカズマ(牡5)
ゴールドアリュール Gold Allure | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ニキーヤ | ********* | |
********* | ||
アグネスパサー Agnes Pasa | エルコンドルパサー | ********* |
********* | ||
アグネスセレーネー | ********* | |
********* |
-
8 ラルフ(牡4)
アジアエクスプレスUSA Asia Express | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
ランニングボブキャッツ | ********* | |
********* | ||
ロサモスカータ Rosa Moschata | ヴィクトワールピサ | ********* |
********* | ||
ローザロバータ | ********* | |
********* |
-
9 プラチナドリーム(牡3)
ホッコータルマエ Hokko Tarumae | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マダムチェロキー | ********* | |
********* | ||
サティーヌアロム Satine Arome | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
ホームスイートホーム | ********* | |
********* |
-
10 バライロノキセキ(牝4)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
クルザダアメリカーナBRZ Cruzada Americana | ネダウィ | ********* |
********* | ||
Spring Princess | ********* | |
********* |
-
11 ロードジャスティス(牡3)
フォート ラーンド Fort Larned | イー ドバイ | ********* |
********* | ||
Arlucea | ********* | |
********* | ||
フラーティングアウェイUSA Flirting Away | ディストーティド ヒューマー | ********* |
********* | ||
Sherriff's Deputy | ********* | |
********* |
-
12 コンスタンティン(牝3)
オルフェーヴル Orfevre | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
オリエンタルアート | ********* | |
********* | ||
ロイヤルライン Royal Line | クロフネ | ********* |
********* | ||
ロイヤルパートナー | ********* | |
********* |
-
13 シュアゲイト(牡5)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
デフィニットUSA Definite | デヒア | ********* |
********* | ||
Hiroo Garden | ********* | |
********* |
-
14 トーアシオン(セン6)
プリサイスエンドUSA Precise End | エンドスウィープ | ********* |
********* | ||
Precisely | ********* | |
********* | ||
トーアティアレ Toa Tiare | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
トーアスカイヴュー | ********* | |
********* |
-
15 ヴァレーデラルナ(牝3)
ドゥラメンテ Duramente | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
アドマイヤグルーヴ | ********* | |
********* | ||
セレスタARG Seresta | ジャンプ スタート | ********* |
********* | ||
Serata | ********* | |
********* |