2023年5月28日 1回京都12日目
11R 白百合ステークス(L)
(特指),国際,3歳,オープン,別定
1800m (芝C・右外) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①2,000.0万 | ②800.0万 | |
---|---|---|---|
③500.0万 | ④300.0万 | ⑤200.0万 |
血統表
-
1 セオ(牡3)
スピルバーグ Spielberg | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
プリンセスオリビア | ********* | |
********* | ||
ルーラGB Lulla | オアシス ドリーム | ********* |
********* | ||
Dominica | ********* | |
********* |
-
2 ワイドアラジン(牡3)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
トクラットリバー Toklat River | ウォーエンブレム | ********* |
********* | ||
ケープリズバーン | ********* | |
********* |
-
3 ウインスノーライト(牡3)
エイシンヒカリ A Shin Hikari | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャタリナ | ********* | |
********* | ||
エーシンマリポーサUSA A Shin Mariposa | プルピット | ********* |
********* | ||
エイシンマリアンナ | ********* | |
********* |
-
4 メモリーズオブユー(牡3)
エピファネイア Epiphaneia | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
サンエルピス Sun Elpis | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
フサイチパンドラ | ********* | |
********* |
-
5 スズカハービン(牡3)
ハービンジャーGB Harbinger | ダンシリ | ********* |
********* | ||
Penang Pearl | ********* | |
********* | ||
スズカローラン Suzuka Laurent | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ローマンスズカⅡ | ********* | |
********* |
-
6 ワンダイレクト(牡3)
ハービンジャーGB Harbinger | ダンシリ | ********* |
********* | ||
Penang Pearl | ********* | |
********* | ||
ワントゥワン One to One | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ワンカラット | ********* | |
********* |
-
7 アイスグリーン(牡3)
モーリス Maurice | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
メジロフランシス | ********* | |
********* | ||
グリューネワルト Grunewald | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
シェーンクライト | ********* | |
********* |
-
8 バルサムノート(牡3)
モーリス Maurice | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
メジロフランシス | ********* | |
********* | ||
エピセアローム Epice Arome | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
ラタフィア | ********* | |
********* |