2024年2月4日 1回小倉8日目
6R 3歳未勝利
[指定]
1200m (芝A・右) 曇・重
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
血統表
-
1 リルフロスト(牡3)
スノードラゴン Snow Dragon | アドマイヤコジーン | ********* |
********* | ||
マイネカプリース | ********* | |
********* | ||
リルティングインク Lilting Ink | マツリダゴッホ | ********* |
********* | ||
ザラストドロップ | ********* | |
********* |
-
2 ハヤブサソンタクン(牡3)
モーリス Maurice | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
メジロフランシス | ********* | |
********* | ||
ギンザヴィクトリア Ginza Victoria | ゼンノロブロイ | ********* |
********* | ||
タイムフェアレディ | ********* | |
********* |
-
3 ロードトレイル(牡3)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
パラダイスリッジ Paradise Ridge | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
クロウキャニオン | ********* | |
********* |
-
4 ルクスルイナール(牝3)
シャンハイボビーUSA Shanghai Bobby | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Steelin' | ********* | |
********* | ||
スマートアムール Smart Amour | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
ラーナック | ********* | |
********* |
-
5 レオナルドスター(牡3)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
レディマカパGB Lady Macapa | エキアノ | ********* |
********* | ||
Brazilian Style | ********* | |
********* |
-
6 オレンジサファイア(牝3)
ヴィクトワールピサ Victoire Pisa | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
ホワイトウォーターアフェア | ********* | |
********* | ||
オレンジティアラ Orange Tiara | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
オレンジブロッサム | ********* | |
********* |
-
7 マサノカナリア(牝3)
シルバーステート Silver State | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
マサノジュエリー Masano Jewelry | メイショウボーラー | ********* |
********* | ||
パルティシオン | ********* | |
********* |
-
8 ダンデライオン(牝3)
キズナ Kizuna | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
キャットクイル | ********* | |
********* | ||
ジャルダンスクレUSA Jardin Secret | メダグリア ドーロ | ********* |
********* | ||
Go Classic | ********* | |
********* |
-
9 セブンセコンズ(牝3)
シルバーステート Silver State | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
シルヴァースカヤ | ********* | |
********* | ||
エイトディズアパートUSA Eight Days Apart | フォレスト ワイルドキャット | ********* |
********* | ||
Raska | ********* | |
********* |
-
10 キラン(牝3)
ワールドエース World Ace | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マンデラ | ********* | |
********* | ||
ティアラトウショウ Tiara Tosho | アドマイヤムーン | ********* |
********* | ||
タバサトウショウ | ********* | |
********* |
-
11 ウインラグラス(牝3)
ストロングリターン Strong Return | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
コートアウト | ********* | |
********* | ||
コスモラパン Cosmo Lapin | スクリーンヒーロー | ********* |
********* | ||
スプラッシュビート | ********* | |
********* |
-
12 ジョーメッドヴィン(牡3)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
ジョーアラマート Jo Aromat | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
タイキフレグランス | ********* | |
********* |
-
13 ブラヴォージャパン(牝3)
トーセンラー Tosen Ra | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
プリンセスオリビア | ********* | |
********* | ||
エフテーストライク F T Strike | ブラックタキシード | ********* |
********* | ||
イチヨシロマン | ********* | |
********* |
-
14 レモンスフレ(牝3)
ローレルゲレイロ Laurel Guerreiro | キングヘイロー | ********* |
********* | ||
ビッグテンビー | ********* | |
********* | ||
アルレガーロ Al Regalo | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
メジェール | ********* | |
********* |
-
15 メイショウノワキ(牝3)
キンシャサノキセキAUS Kinshasa no Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ケルトシャーン | ********* | |
********* | ||
メイショウヒサカタ Meisho Hisakata | シニスターミニスター | ********* |
********* | ||
メイショウマンテン | ********* | |
********* |
-
16 トラペジスト(牡3)
ニューイヤーズデイUSA New Year's Day | ストリート クライ | ********* |
********* | ||
Justwhistledixie | ********* | |
********* | ||
ルシルクUSA Le Cirque | ダイナフォーマー | ********* |
********* | ||
キュー | ********* | |
********* |
-
17 ビッグアンサー(牡3)
ビッグアーサー Big Arthur | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
シヤボナ | ********* | |
********* | ||
コリエドペルル Collier de Perles | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
スイートクラフティ | ********* | |
********* |
-
18 ビアメントブラスト(牝3)
ワールドエース World Ace | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マンデラ | ********* | |
********* | ||
ラファーガ Rafaga | バランスオブゲーム | ********* |
********* | ||
レディークライスト | ********* | |
********* |