2024年3月17日 2回中山8日目
1R 3歳未勝利
[指定],(混)
1800m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
血統表
-
1 サンダーアリュール(牝3)
サンダースノーIRE Thunder Snow | ヘルメット | ********* |
********* | ||
Eastern Joy | ********* | |
********* | ||
ゴールドマリキヤ Gold Malikiyah | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
マイチャン | ********* | |
********* |
-
2 ランガン(牝3)
ガンランナー Gun Runner | キャンディ ライド | ********* |
********* | ||
Quiet Giant | ********* | |
********* | ||
クリスティザーUSA Kristizar | タピザー | ********* |
********* | ||
Jackpot Joanie | ********* | |
********* |
-
3 アメリカンランナー(牡3)
ガンランナー Gun Runner | キャンディ ライド | ********* |
********* | ||
Quiet Giant | ********* | |
********* | ||
アクア フレッシュ Acqua Fresh | イクリージアスティク | ********* |
********* | ||
Acqua | ********* | |
********* |
-
4 プラチナバンド(牡3)
ダノンバラード Danon Ballade | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
レディバラード | ********* | |
********* | ||
マリアベール Mariaveil | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
ハナコスマイル | ********* | |
********* |
-
5 バティックオーレ(牡3)
フリオーソ Furioso | ブライアンズタイム | ********* |
********* | ||
ファーザ | ********* | |
********* | ||
ファインセイコー Fine Seiko | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スコールイ | ********* | |
********* |
-
6 クラリファイ(牡3)
ジャスティファイ Justify | スキャット ダディ | ********* |
********* | ||
Stage Magic | ********* | |
********* | ||
クオウトGB Quote | ガリレオ | ********* |
********* | ||
Sasuela | ********* | |
********* |
-
7 カプリアズーラ(牡3)
ダノンレジェンドUSA Danon Legend | マッチョ ウノ | ********* |
********* | ||
マイグッドネス | ********* | |
********* | ||
ティランジア Tillandsia | ハードスパン | ********* |
********* | ||
コムフレイ | ********* | |
********* |
-
8 シーヴェット(牝3)
ロジャーバローズ Roger Barows | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
リトルブック | ********* | |
********* | ||
シーヴァージア Sieversia | クロフネ | ********* |
********* | ||
フラワータテヤマ | ********* | |
********* |
-
9 エコロブレード(牡3)
メンデルスゾーン Mendelssohn | スキャット ダディ | ********* |
********* | ||
Leslie's Lady | ********* | |
********* | ||
エントロピアARG Entropia | マウント ネルソン | ********* |
********* | ||
Embrace Her | ********* | |
********* |
-
10 ラヴレボーテ(牝3)
ワールドエース World Ace | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マンデラ | ********* | |
********* | ||
ペルサントクリールUSA Percante Courir | ポイント ギヴン | ********* |
********* | ||
Try n Sue | ********* | |
********* |
-
11 ジョードプル(牡3)
ワールドエース World Ace | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マンデラ | ********* | |
********* | ||
ミスフーバフーバUSA Miss Huba Huba | ゴーン ウエスト | ********* |
********* | ||
Gal in a Ruckus | ********* | |
********* |
-
12 ウインラムセス(牡3)
ストロングリターン Strong Return | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
コートアウト | ********* | |
********* | ||
スイートマトルーフ Sweet Matruh | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
スイートフルーレ | ********* | |
********* |
-
13 アレスエルピーダ(牡3)
サトノアレス Satono Ares | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
サトノアマゾネス | ********* | |
********* | ||
アンドモアアゲインUSA Andmoreagain | ディストーティド ヒューマー | ********* |
********* | ||
It's Personal | ********* | |
********* |
-
14 ジャミラヌール(牝3)
アンクル モー Uncle Mo | インディアン チャーリー | ********* |
********* | ||
Playa Maya | ********* | |
********* | ||
ライラヌールUSA Layla Noor | ミッドナイト ルート | ********* |
********* | ||
Senada | ********* | |
********* |
-
15 ティアラハオルチア(牝3)
アメリカンペイトリオットUSA American Patriot | ウォー フロント | ********* |
********* | ||
Life Well Lived | ********* | |
********* | ||
ウイニングティアラ Winning Tiara | マーベラスサンデー | ********* |
********* | ||
ピサノダイヤ | ********* | |
********* |
-
16 シャッフル(牡3)
アルアイン Al Ain | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ドバイマジェスティ | ********* | |
********* | ||
アプローズ Applause | アクラメイション | ********* |
********* | ||
ワンダーフィリー | ********* | |
********* |