2024年6月15日 3回東京5日目
3R 3歳未勝利
[指定],牝馬
1600m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
血統表
-
1 セイウンマカロン(牝3)
ホッコータルマエ Hokko Tarumae | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マダムチェロキー | ********* | |
********* | ||
ニシノオマージュ Nishino Hommage | ストリートセンス | ********* |
********* | ||
ニシノフジムスメ | ********* | |
********* |
-
2 グランジュール(牝3)
ヤングマンパワー Young Man Power | スニッツェル | ********* |
********* | ||
スナップショット | ********* | |
********* | ||
セレンディップ Serendip | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
オペラレディ | ********* | |
********* |
-
3 タマモポロネーズ(牝3)
クリエイターⅡUSA Creator | タピット | ********* |
********* | ||
Morena | ********* | |
********* | ||
タマモボレロ Tamamo Bolero | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
チャームダンス | ********* | |
********* |
-
4 ルージュベルベット(牝3)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
プラトリーナ Pratolina | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
フラニーフロイド | ********* | |
********* |
-
5 クランプダンス(牝3)
ドゥラメンテ Duramente | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
アドマイヤグルーヴ | ********* | |
********* | ||
フロアクラフト Floor Craft | フジキセキ | ********* |
********* | ||
リッチダンサー | ********* | |
********* |
-
6 ソーブルーム(牝3)
スワーヴリチャード Suave Richard | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ピラミマ | ********* | |
********* | ||
ハクモクレンUSA Hakumokuren | シャンハイボビー | ********* |
********* | ||
Conway Two Step | ********* | |
********* |
-
7 セイウンチドリ(牝3)
ロードカナロア Lord Kanaloa | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
レディブラッサム | ********* | |
********* | ||
ニシノマナムスメ Nishino Manamusume | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
ニシノフラワー | ********* | |
********* |
-
8 サクラサルーテ(牝3)
シャンハイボビーUSA Shanghai Bobby | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Steelin' | ********* | |
********* | ||
セダンフォーグッド Sedan for Good | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
セダンフォーエバー | ********* | |
********* |
-
9 サラフォーコン(牝3)
アグニシャイン Agni Shine | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
ガールオンファイア | ********* | |
********* | ||
ディープスタイル Deep Style | ディープブリランテ | ********* |
********* | ||
ガーデンスタイル | ********* | |
********* |
-
10 タマモルピナス(牝3)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
タマモルミエール Tamamo Lumiere | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
チャームライト | ********* | |
********* |
-
11 デフィニトリー(牝3)
スワーヴリチャード Suave Richard | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
ピラミマ | ********* | |
********* | ||
アブソルートリーAUS Absolutely | リダウツ チョイス | ********* |
********* | ||
Catshaan | ********* | |
********* |
-
12 ツインクルステージ(牝3)
エピファネイア Epiphaneia | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
ツインクルスター Twinkle Star | サクラバクシンオー | ********* |
********* | ||
キョウエイトルース | ********* | |
********* |
-
13 クイーンズアームス(牝3)
ダンカークUSA Dunkirk | アンブライドルズ ソング | ********* |
********* | ||
Secret Status | ********* | |
********* | ||
ピュアノアール Pure Noire | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
ピュアシンフォニー | ********* | |
********* |
-
14 ミスサラワク(牝3)
アドミラブル Admirable | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
スカーレット | ********* | |
********* | ||
ファンシーアモン Fancy Amont | ソングオブウインド | ********* |
********* | ||
ミスアモン | ********* | |
********* |
-
15 スーパーソニック(牝3)
アジアエクスプレスUSA Asia Express | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
ランニングボブキャッツ | ********* | |
********* | ||
シルバーチャリスIRE Silver Chalice | レインボウ クウェスト | ********* |
********* | ||
シルバーレーン | ********* | |
********* |
-
16 ヤマメクィーン(牝3)
アニマルキングダムUSA Animal Kingdom | ルロワドサニモー | ********* |
********* | ||
ダリシア | ********* | |
********* | ||
アラフネ Arafune | クロフネ | ********* |
********* | ||
サイレンスマンボウ | ********* | |
********* |