2024年10月27日 4回東京8日目
4R 2歳新馬
[指定],(混)
1600m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
血統表
-
1 カイトリヒト(牡2)
ミッキーアイル Mikki Isle | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
スターアイル | ********* | |
********* | ||
サンダーソニア Sandersonia | ケープブランコ | ********* |
********* | ||
ジャミーラ | ********* | |
********* |
-
2 アドラマリク(牡2)
パイロUSA Pyro | プルピット | ********* |
********* | ||
Wild Vision | ********* | |
********* | ||
アドリア Adria | ヴィクトワールピサ | ********* |
********* | ||
ヴァレッタ | ********* | |
********* |
-
3 ローズマイスター(牡2)
ドレフォンUSA Drefong | ジオ ポンティ | ********* |
********* | ||
Eltimaas | ********* | |
********* | ||
ロゼラニ Roselani | ブラックタイド | ********* |
********* | ||
ジュバリー | ********* | |
********* |
-
4 アールオブケント(牡2)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
コーディリア Cordelia | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
コードネーム | ********* | |
********* |
-
5 タガノバビロン(牡2)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
スペシャルディナー Special Dinner | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
ソフトパイン | ********* | |
********* |
-
6 フジルバーブ(牝2)
ヘニーヒューズUSA Henny Hughes | ヘネシー | ********* |
********* | ||
Meadow Flyer | ********* | |
********* | ||
エアカリナン Air Cullinan | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
エポカブラヴァ | ********* | |
********* |
-
7 ピンパンポン(牡2)
ウートン バセット Wootton Bassett | イフラージ | ********* |
********* | ||
Balladonia | ********* | |
********* | ||
イーデンキーIRE Eden Quay | ノー ネイ ネヴァー | ********* |
********* | ||
Seeking Solace | ********* | |
********* |
-
8 フォルテム(牡2)
フィエールマン Fierement | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
リュヌドール | ********* | |
********* | ||
マダムアグライア Madame Aglaia | ケイムホーム | ********* |
********* | ||
マリスカ | ********* | |
********* |
-
9 ウインギャラン(牡2)
アメリカンペイトリオットUSA American Patriot | ウォー フロント | ********* |
********* | ||
Life Well Lived | ********* | |
********* | ||
ヒカルマイハート Hikaru My Heart | フジキセキ | ********* |
********* | ||
ヒカルバリオス | ********* | |
********* |
-
10 メリーサウンド(牝2)
オルフェーヴル Orfevre | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
オリエンタルアート | ********* | |
********* | ||
マサノミネルバ Masano Minerva | ラムタラ | ********* |
********* | ||
ハートステイジ | ********* | |
********* |
-
11 レーティッシュ(牡2)
アメリカン フェロー American Pharoah | パイオニアオブ ザ ナイル | ********* |
********* | ||
Littleprincessemma | ********* | |
********* | ||
ベルニナ スター Bernina Star | ハーランズ ホリデイ | ********* |
********* | ||
Date to Remember | ********* | |
********* |
-
12 モラド(牡2)
カリフォルニアクロームUSA California Chrome | ラッキー プルピット | ********* |
********* | ||
Love the Chase | ********* | |
********* | ||
パレード Parade | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ハニーローズ | ********* | |
********* |
-
13 マイネルメドリング(牡2)
マインドユアビスケッツUSA Mind Your Biscuits | ポッセ | ********* |
********* | ||
Jazzmane | ********* | |
********* | ||
エルメスグリーン Hermes Green | アグネスタキオン | ********* |
********* | ||
エルメスティアラ | ********* | |
********* |
-
14 エンジェルラダー(牝2)
ナイキスト Nyquist | アンクル モー | ********* |
********* | ||
Seeking Gabrielle | ********* | |
********* | ||
ティズ ミズ スー Tiz Miz Sue | ティズナウ | ********* |
********* | ||
Sue's Good News | ********* | |
********* |
-
15 カプア(牝2)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
シナジーウィスパー Synergy Whisper | ネオユニヴァース | ********* |
********* | ||
エヴリウィスパー | ********* | |
********* |
-
16 ベリタバグス(牡2)
カンタロス Kantharos | ライオン ハート | ********* |
********* | ||
Contessa Halo | ********* | |
********* | ||
プライヴェイト ジェット Private Jet | スマート ストライク | ********* |
********* | ||
Private Feeling | ********* | |
********* |