2024年10月5日 4回新潟1日目
9R 松浜特別
3歳以上,1勝クラス,定量
2000m (芝A・左外) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,110.0万 | ②440.0万 | |
---|---|---|---|
③280.0万 | ④170.0万 | ⑤111.0万 |
血統表
-
2 ゴールドブレス(セン3)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
ブーケドロゼブルー Bouquetderosesbleu | ロージズインメイ | ********* |
********* | ||
イセノトウショウ | ********* | |
********* |
-
3 モカラルビー(牝3)
サトノダイヤモンド Satono Diamond | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マルペンサ | ********* | |
********* | ||
クロコスミア Crocosmia | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
デヴェロッペ | ********* | |
********* |
-
4 ジャグラー(牡3)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
ヴァンゴーゴーGB Van Go Go | ダッチ アート | ********* |
********* | ||
Baldovina | ********* | |
********* |
-
5 アオイメルスイ(牝3)
サトノダイヤモンド Satono Diamond | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マルペンサ | ********* | |
********* | ||
シルクリバー Silk River | タニノギムレット | ********* |
********* | ||
メジロトンキニーズ | ********* | |
********* |
-
6 ラスク(牝3)
ドゥラメンテ Duramente | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
アドマイヤグルーヴ | ********* | |
********* | ||
リュシオル Luciole | クロフネ | ********* |
********* | ||
ホワットケイティーディド | ********* | |
********* |
-
7 フリンジティアラ(牝4)
サトノクラウン Satono Crown | マルジュ | ********* |
********* | ||
ジョコンダⅡ | ********* | |
********* | ||
ヴァルホーリングGB Valhalling | ホーリング | ********* |
********* | ||
Warranty Applied | ********* | |
********* |
-
8 マイネルオーシャン(牡3)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
アメリオラシオン Amelioration | ルーラーシップ | ********* |
********* | ||
ローズシティ | ********* | |
********* |
-
9 ケイツールピア(牝3)
アニマルキングダムUSA Animal Kingdom | ルロワドサニモー | ********* |
********* | ||
ダリシア | ********* | |
********* | ||
リップグロス Lip Gloss | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
レディルージュ | ********* | |
********* |
-
10 ブルーウィン(牝4)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
エゴイスト Egoist | ファスリエフ | ********* |
********* | ||
ゴールデンチェリー | ********* | |
********* |
-
12 クロシェットノエル(牝3)
ニューイヤーズデイUSA New Year's Day | ストリート クライ | ********* |
********* | ||
Justwhistledixie | ********* | |
********* | ||
サンジュリアン St Julien | ハービンジャー | ********* |
********* | ||
サンテミリオン | ********* | |
********* |
-
13 サークルオブジョイ(牡3)
コンスティチューション Constitution | タピット | ********* |
********* | ||
Baffled | ********* | |
********* | ||
マースUSA Mirth | カーネル ジョン | ********* |
********* | ||
Di's Delight | ********* | |
********* |
-
14 シュライフェ(牝4)
リーチザクラウン Reach the Crown | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
クラウンピース | ********* | |
********* | ||
ストゥデンテッサARG Studentessa | ハイ イールド | ********* |
********* | ||
Student Body Pres | ********* | |
********* |