2024年10月19日 4回新潟5日目
1R 障害未勝利
(混),3歳上,定量
2850m (芝・左外→内) 小雨・良
推定タイム ※
賞金 | ①790.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤79.0万 |
血統表
-
1 ミトロジー(セン8)
ダイワメジャー Daiwa Major | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
スカーレットブーケ | ********* | |
********* | ||
リードストーリーUSA Lead Story | エディターズ ノート | ********* |
********* | ||
Gwenjinsky | ********* | |
********* |
-
3 ヘイセイメジャー(牡7)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
スズノメヒョー Suzuno Mehyo | バチアー | ********* |
********* | ||
ミュゲルージュ | ********* | |
********* |
-
4 シュハリ(牡4)
カレンブラックヒル Curren Black Hill | ダイワメジャー | ********* |
********* | ||
チャールストンハーバー | ********* | |
********* | ||
キシャリFR Kishari | クリス | ********* |
********* | ||
Reema | ********* | |
********* |
-
5 トラファルガー(セン4)
リオンディーズ Leontes | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
マチュアードGB Matured | マンデュロ | ********* |
********* | ||
Time Away | ********* | |
********* |
-
6 サニーオーシャン(セン6)
ゼンノロブロイ Zenno Rob Roy | サンデーサイレンス | ********* |
********* | ||
ローミンレイチェル | ********* | |
********* | ||
ヨドノグレイス Yodono Grace | バゴ | ********* |
********* | ||
ハナマル | ********* | |
********* |
-
7 ナリタザクラ(牡7)
ジャスタウェイ Just a Way | ハーツクライ | ********* |
********* | ||
シビル | ********* | |
********* | ||
レディインFR Lady Ying | ケンドール | ********* |
********* | ||
Super Vite | ********* | |
********* |
-
8 バラードインミラノ(牡6)
ダノンバラード Danon Ballade | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
レディバラード | ********* | |
********* | ||
エピカ Epica | エクセレント アート | ********* |
********* | ||
Vanilla Loan | ********* | |
********* |
-
9 ジューンアマデウス(牡5)
ホッコータルマエ Hokko Tarumae | キングカメハメハ | ********* |
********* | ||
マダムチェロキー | ********* | |
********* | ||
ジューンヴィエナ June Vienna | カンパニー | ********* |
********* | ||
ゴルトクローネ | ********* | |
********* |