2024年10月26日 5回京都7日目
12R 3歳以上2勝クラス
[指定],(混),定量
1800m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
血統表
-
2 ワンダフルトゥデイ(牡5)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
エリモトゥデイ Erimo Today | ワイルドラッシュ | ********* |
********* | ||
レースカム | ********* | |
********* |
-
3 ドンアチェカ(牡4)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
タガノラヴキセキ Tagano Love Kiseki | フジキセキ | ********* |
********* | ||
タガノシャルマン | ********* | |
********* |
-
4 バロンドール(牡3)
ニューイヤーズデイUSA New Year's Day | ストリート クライ | ********* |
********* | ||
Justwhistledixie | ********* | |
********* | ||
リュミエールドール Lumiere d'Or | ルーラーシップ | ********* |
********* | ||
アルスノヴァ | ********* | |
********* |
-
5 ダブルジョーク(牡4)
プラクティカル ジョーク Practical Joke | イントゥ ミスチーフ | ********* |
********* | ||
Halo Humor | ********* | |
********* | ||
ダブル デート Double Date | ラーイ | ********* |
********* | ||
Strike a Balance | ********* | |
********* |
-
6 クリノフィガロ(牡3)
ゴールドシップ Gold Ship | ステイゴールド | ********* |
********* | ||
ポイントフラッグ | ********* | |
********* | ||
クリノスペシャル Kurino Special | スペシャルウィーク | ********* |
********* | ||
ペパーミントグラス | ********* | |
********* |
-
7 ワンダーブレット(セン5)
アジアエクスプレスUSA Asia Express | ヘニーヒューズ | ********* |
********* | ||
ランニングボブキャッツ | ********* | |
********* | ||
フジインザスカイ Fuji in the Sky | ディープスカイ | ********* |
********* | ||
ホーマンキュート | ********* | |
********* |
-
8 ミヤジシャルマン(牡4)
エピファネイア Epiphaneia | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
シーザリオ | ********* | |
********* | ||
アナザーワールド Another World | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
ロイヤルアタック | ********* | |
********* |
-
9 ヒノデテイオー(牡5)
マジェスティックウォリアーUSA Majestic Warrior | エーピー インディ | ********* |
********* | ||
Dream Supreme | ********* | |
********* | ||
キャニオンバレー Canyon Valley | シンボリクリスエス | ********* |
********* | ||
ピサノキャニオン | ********* | |
********* |
-
11 メイショウマントル(牡6)
メイショウボーラー Meisho Bowler | タイキシャトル | ********* |
********* | ||
ナイスレイズ | ********* | |
********* | ||
ピンクトルマリンUSA Pink Tourmaline | フサイチ ペガサス | ********* |
********* | ||
サイプレス | ********* | |
********* |
-
12 カズロレアート(牡6)
スピルバーグ Spielberg | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
プリンセスオリビア | ********* | |
********* | ||
センティナリー Centenary | フレンチデピュティ | ********* |
********* | ||
ジェイズジュエリー | ********* | |
********* |
-
13 ヒデノレインボー(牡5)
シニスターミニスターUSA Sinister Minister | オールド トリエステ | ********* |
********* | ||
Sweet Minister | ********* | |
********* | ||
カリビアンセレブ Caribbean Celeb | ゴールドアリュール | ********* |
********* | ||
カリビアンボイス | ********* | |
********* |
-
14 モンドプリューム(牡4)
サトノダイヤモンド Satono Diamond | ディープインパクト | ********* |
********* | ||
マルペンサ | ********* | |
********* | ||
エリモフェザー Erimo Feather | シニスターミニスター | ********* |
********* | ||
リトルマーメード | ********* | |
********* |
-
15 キョウエイゲイル(セン4)
マクフィGB Makfi | ドバウィ | ********* |
********* | ||
Dhelaal | ********* | |
********* | ||
キョウエイルフィー Kyoei Lufi | ルーラーシップ | ********* |
********* | ||
デヒアバーズ | ********* | |
********* |