2018年10月8日 4回東京3日目
2R サラ2歳
[指定],(混),未勝利
1600m (芝A・左) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①500.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④75.0万 | ⑤50.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 26.4 | - | 27.9 |
3 | 178.2 | - | 183.0 |
4 | 44.2 | - | 46.2 |
5 | 384.9 | - | 394.8 |
6 | 9.5 | - | 11.5 |
7 | 9.3 | - | 11.2 |
8 | 46.3 | - | 48.4 |
9 | 40.7 | - | 42.7 |
10 | 55.0 | - | 57.3 |
11 | 65.8 | - | 68.1 |
12 | 15.0 | - | 16.4 |
13 | 669.1 | - | 685.8 |
14 | 23.5 | - | 25.1 |
15 | 509.0 | - | 522.0 |
2 |
|||
3 | 158.6 | - | 164.1 |
4 | 36.4 | - | 38.3 |
5 | 318.1 | - | 328.5 |
6 | 7.5 | - | 9.1 |
7 | 7.2 | - | 8.8 |
8 | 35.9 | - | 37.8 |
9 | 27.5 | - | 29.0 |
10 | 41.3 | - | 43.3 |
11 | 56.7 | - | 59.0 |
12 | 10.7 | - | 11.7 |
13 | 564.0 | - | 582.1 |
14 | 20.2 | - | 21.8 |
15 | 328.0 | - | 338.7 |
3 |
|||
4 | 231.6 | - | 236.7 |
5 | 785.6 | - | 789.2 |
6 | 69.0 | - | 82.5 |
7 | 64.7 | - | 77.3 |
8 | 209.1 | - | 214.0 |
9 | 191.8 | - | 197.0 |
10 | 311.5 | - | 317.4 |
11 | 350.4 | - | 355.3 |
12 | 133.3 | - | 142.7 |
13 | 1043.7 | - | 1047.8 |
14 | 156.9 | - | 164.3 |
15 | 852.4 | - | 856.2 |
4 |
|||
5 | 409.0 | - | 417.4 |
6 | 11.8 | - | 14.2 |
7 | 11.6 | - | 14.0 |
8 | 40.5 | - | 42.1 |
9 | 52.2 | - | 54.5 |
10 | 62.8 | - | 65.0 |
11 | 82.5 | - | 84.9 |
12 | 22.5 | - | 24.4 |
13 | 592.0 | - | 603.7 |
14 | 22.4 | - | 23.8 |
15 | 482.8 | - | 492.6 |
5 |
|||
6 | 115.2 | - | 137.6 |
7 | 130.9 | - | 156.4 |
8 | 361.3 | - | 369.2 |
9 | 439.1 | - | 450.3 |
10 | 372.2 | - | 378.8 |
11 | 515.5 | - | 522.1 |
12 | 189.7 | - | 202.7 |
13 | 1268.5 | - | 1271.7 |
14 | 287.6 | - | 300.6 |
15 | 1187.1 | - | 1190.8 |
6 |
|||
7 | 1.9 | - | 2.1 |
8 | 11.0 | - | 13.3 |
9 | 9.6 | - | 11.6 |
10 | 13.5 | - | 16.3 |
11 | 19.6 | - | 23.6 |
12 | 4.0 | - | 5.0 |
13 | 204.5 | - | 244.0 |
14 | 5.4 | - | 6.6 |
15 | 134.5 | - | 160.6 |
7 |
|||
8 | 10.9 | - | 13.2 |
9 | 9.2 | - | 11.2 |
10 | 15.4 | - | 18.6 |
11 | 21.7 | - | 26.1 |
12 | 3.6 | - | 4.5 |
13 | 196.8 | - | 234.8 |
14 | 5.3 | - | 6.5 |
15 | 139.8 | - | 166.9 |
8 |
|||
9 | 48.4 | - | 50.6 |
10 | 50.4 | - | 52.3 |
11 | 88.2 | - | 90.9 |
12 | 21.7 | - | 23.6 |
13 | 610.9 | - | 623.7 |
14 | 32.2 | - | 34.3 |
15 | 312.2 | - | 319.0 |
9 |
|||
10 | 53.3 | - | 55.4 |
11 | 76.7 | - | 79.3 |
12 | 14.2 | - | 15.5 |
13 | 482.4 | - | 494.4 |
14 | 23.5 | - | 25.2 |
15 | 487.7 | - | 500.1 |
10 |
|||
11 | 68.2 | - | 70.0 |
12 | 23.6 | - | 25.5 |
13 | 640.8 | - | 651.8 |
14 | 37.3 | - | 39.5 |
15 | 624.9 | - | 636.0 |
11 |
|||
12 | 38.0 | - | 40.9 |
13 | 995.8 | - | 1007.5 |
14 | 50.9 | - | 53.6 |
15 | 718.9 | - | 727.8 |
12 |
|||
13 | 260.5 | - | 278.3 |
14 | 7.3 | - | 8.1 |
15 | 305.0 | - | 325.9 |
13 |
|||
14 | 388.3 | - | 405.6 |
15 | 1293.9 | - | 1296.8 |
14 |
|||
15 | 287.0 | - | 300.0 |