2020年8月9日 1回札幌6日目
10R HBC賞
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 3.6 | - | 4.1 |
3 | 40.3 | - | 44.1 |
4 | 6.8 | - | 7.6 |
5 | 取消 | ||
6 | 81.7 | - | 89.0 |
7 | 7.5 | - | 8.4 |
8 | 5.1 | - | 5.8 |
9 | 10.1 | - | 11.3 |
10 | 3.0 | - | 3.4 |
11 | 9.7 | - | 10.9 |
12 | 19.5 | - | 21.5 |
2 |
|||
3 | 48.3 | - | 52.2 |
4 | 7.4 | - | 8.2 |
5 | 取消 | ||
6 | 79.3 | - | 85.1 |
7 | 6.5 | - | 7.1 |
8 | 7.3 | - | 8.2 |
9 | 11.6 | - | 12.8 |
10 | 3.5 | - | 4.0 |
11 | 8.3 | - | 9.1 |
12 | 18.9 | - | 20.6 |
3 |
|||
4 | 83.4 | - | 86.7 |
5 | 取消 | ||
6 | 171.5 | - | 172.5 |
7 | 81.8 | - | 85.3 |
8 | 71.2 | - | 75.0 |
9 | 97.4 | - | 100.1 |
10 | 46.9 | - | 51.4 |
11 | 98.4 | - | 101.6 |
12 | 138.6 | - | 141.0 |
4 |
|||
5 | 取消 | ||
6 | 121.1 | - | 125.5 |
7 | 13.0 | - | 14.0 |
8 | 14.6 | - | 15.9 |
9 | 16.7 | - | 17.6 |
10 | 7.7 | - | 8.6 |
11 | 16.9 | - | 18.0 |
12 | 36.1 | - | 37.7 |
5 |
|||
6 | 取消 | ||
7 | 取消 | ||
8 | 取消 | ||
9 | 取消 | ||
10 | 取消 | ||
11 | 取消 | ||
12 | 取消 |
6 |
|||
7 | 128.7 | - | 133.7 |
8 | 130.7 | - | 137.1 |
9 | 148.5 | - | 152.2 |
10 | 91.7 | - | 99.9 |
11 | 154.4 | - | 159.0 |
12 | 217.9 | - | 220.9 |
7 |
|||
8 | 12.9 | - | 14.0 |
9 | 18.3 | - | 19.3 |
10 | 7.6 | - | 8.5 |
11 | 14.2 | - | 15.2 |
12 | 28.9 | - | 30.3 |
8 |
|||
9 | 16.9 | - | 18.1 |
10 | 7.0 | - | 8.0 |
11 | 10.0 | - | 10.8 |
12 | 26.0 | - | 27.5 |
9 |
|||
10 | 9.5 | - | 10.6 |
11 | 20.7 | - | 21.8 |
12 | 35.3 | - | 36.7 |
10 |
|||
11 | 9.0 | - | 10.0 |
12 | 16.6 | - | 18.3 |
11 |
|||
12 | 32.9 | - | 34.3 |