2022年6月19日 3回阪神2日目
1R 3歳未勝利
牝馬
1400m (ダート・右) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①520.0万 | ②210.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④78.0万 | ⑤52.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 55.2 | - | 58.6 |
3 | 258.8 | - | 270.6 |
4 | 9.7 | - | 11.6 |
5 | 18.5 | - | 20.4 |
6 | 137.9 | - | 144.6 |
7 | 46.2 | - | 49.1 |
8 | 18.2 | - | 20.1 |
9 | 176.8 | - | 184.7 |
10 | 62.3 | - | 66.5 |
11 | 24.1 | - | 26.7 |
12 | 104.1 | - | 110.1 |
13 | 6.0 | - | 7.0 |
14 | 97.3 | - | 103.5 |
15 | 239.0 | - | 250.1 |
16 | 86.8 | - | 91.7 |
2 |
|||
3 | 189.6 | - | 194.6 |
4 | 15.0 | - | 17.6 |
5 | 40.6 | - | 43.9 |
6 | 237.6 | - | 244.5 |
7 | 92.9 | - | 96.8 |
8 | 34.4 | - | 37.3 |
9 | 257.1 | - | 263.6 |
10 | 87.6 | - | 91.7 |
11 | 34.0 | - | 36.9 |
12 | 121.1 | - | 125.7 |
13 | 10.9 | - | 12.7 |
14 | 131.9 | - | 137.7 |
15 | 422.5 | - | 433.6 |
16 | 142.5 | - | 147.6 |
3 |
|||
4 | 47.2 | - | 54.7 |
5 | 210.0 | - | 223.7 |
6 | 636.7 | - | 645.1 |
7 | 392.1 | - | 402.6 |
8 | 218.8 | - | 233.4 |
9 | 605.3 | - | 611.1 |
10 | 486.4 | - | 501.6 |
11 | 168.2 | - | 179.9 |
12 | 555.4 | - | 567.5 |
13 | 40.6 | - | 46.9 |
14 | 580.8 | - | 596.6 |
15 | 1243.8 | - | 1257.3 |
16 | 584.4 | - | 596.4 |
4 |
|||
5 | 6.6 | - | 8.0 |
6 | 47.1 | - | 54.7 |
7 | 13.6 | - | 16.0 |
8 | 6.2 | - | 7.5 |
9 | 65.0 | - | 75.2 |
10 | 17.7 | - | 20.9 |
11 | 7.7 | - | 9.4 |
12 | 23.7 | - | 27.8 |
13 | 2.2 | - | 2.4 |
14 | 26.2 | - | 30.9 |
15 | 61.1 | - | 70.8 |
16 | 22.3 | - | 26.1 |
5 |
|||
6 | 112.5 | - | 120.2 |
7 | 36.2 | - | 39.2 |
8 | 15.6 | - | 17.6 |
9 | 169.6 | - | 180.5 |
10 | 47.9 | - | 52.1 |
11 | 17.5 | - | 19.8 |
12 | 66.4 | - | 71.5 |
13 | 4.2 | - | 4.9 |
14 | 45.8 | - | 49.6 |
15 | 157.4 | - | 167.8 |
16 | 54.6 | - | 58.7 |
6 |
|||
7 | 164.5 | - | 169.3 |
8 | 90.8 | - | 97.1 |
9 | 399.9 | - | 404.8 |
10 | 214.7 | - | 221.9 |
11 | 90.4 | - | 96.9 |
12 | 300.9 | - | 308.3 |
13 | 27.7 | - | 32.0 |
14 | 349.1 | - | 359.6 |
15 | 679.9 | - | 689.3 |
16 | 227.8 | - | 233.2 |
7 |
|||
8 | 19.2 | - | 20.7 |
9 | 224.5 | - | 230.3 |
10 | 79.6 | - | 83.4 |
11 | 42.4 | - | 46.1 |
12 | 134.7 | - | 139.8 |
13 | 10.6 | - | 12.3 |
14 | 101.0 | - | 105.5 |
15 | 331.8 | - | 340.9 |
16 | 89.2 | - | 92.5 |
8 |
|||
9 | 118.7 | - | 126.5 |
10 | 33.5 | - | 36.4 |
11 | 15.5 | - | 17.5 |
12 | 41.9 | - | 45.2 |
13 | 4.1 | - | 4.9 |
14 | 73.0 | - | 79.2 |
15 | 173.5 | - | 185.2 |
16 | 29.4 | - | 31.7 |
9 |
|||
10 | 301.0 | - | 310.1 |
11 | 128.4 | - | 137.2 |
12 | 429.9 | - | 438.9 |
13 | 47.0 | - | 54.1 |
14 | 493.6 | - | 506.6 |
15 | 479.0 | - | 484.0 |
16 | 355.9 | - | 363.0 |
10 |
|||
11 | 33.4 | - | 36.5 |
12 | 119.5 | - | 124.6 |
13 | 9.1 | - | 10.5 |
14 | 128.1 | - | 134.3 |
15 | 446.2 | - | 460.3 |
16 | 121.5 | - | 126.6 |
11 |
|||
12 | 63.1 | - | 68.3 |
13 | 4.0 | - | 4.7 |
14 | 32.3 | - | 35.1 |
15 | 205.7 | - | 220.1 |
16 | 55.7 | - | 60.2 |
12 |
|||
13 | 13.9 | - | 16.1 |
14 | 200.2 | - | 207.9 |
15 | 539.0 | - | 551.0 |
16 | 115.8 | - | 119.5 |
13 |
|||
14 | 10.6 | - | 12.3 |
15 | 37.5 | - | 43.3 |
16 | 14.5 | - | 16.8 |
14 |
|||
15 | 476.9 | - | 490.2 |
16 | 171.8 | - | 178.3 |
15 |
|||
16 | 251.2 | - | 256.6 |