2023年2月12日 1回東京6日目
11R 第57回 共同通信杯(GIII)
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 13.9 | - | 15.4 |
3 | 22.8 | - | 25.2 |
4 | 38.0 | - | 41.9 |
5 | 8.0 | - | 9.1 |
6 | 3.3 | - | 3.8 |
7 | 96.8 | - | 105.8 |
8 | 2.8 | - | 3.3 |
9 | 3.0 | - | 3.5 |
10 | 17.3 | - | 19.2 |
11 | 31.2 | - | 34.4 |
12 | 11.6 | - | 13.0 |
2 |
|||
3 | 85.4 | - | 87.7 |
4 | 147.2 | - | 150.5 |
5 | 40.5 | - | 42.6 |
6 | 24.3 | - | 26.7 |
7 | 306.5 | - | 311.9 |
8 | 21.4 | - | 23.9 |
9 | 23.0 | - | 25.4 |
10 | 63.7 | - | 65.7 |
11 | 121.5 | - | 124.4 |
12 | 57.9 | - | 60.1 |
3 |
|||
4 | 207.4 | - | 210.6 |
5 | 55.1 | - | 57.9 |
6 | 26.3 | - | 28.7 |
7 | 312.2 | - | 315.7 |
8 | 25.2 | - | 27.9 |
9 | 20.8 | - | 22.8 |
10 | 104.3 | - | 106.7 |
11 | 150.7 | - | 153.3 |
12 | 72.7 | - | 75.1 |
4 |
|||
5 | 88.1 | - | 92.2 |
6 | 48.8 | - | 53.0 |
7 | 387.3 | - | 390.1 |
8 | 35.4 | - | 39.0 |
9 | 57.9 | - | 63.4 |
10 | 170.3 | - | 173.6 |
11 | 286.0 | - | 289.7 |
12 | 115.9 | - | 119.4 |
5 |
|||
6 | 6.9 | - | 7.7 |
7 | 279.7 | - | 290.8 |
8 | 6.0 | - | 6.8 |
9 | 8.3 | - | 9.2 |
10 | 43.0 | - | 45.3 |
11 | 83.8 | - | 87.7 |
12 | 23.3 | - | 24.8 |
6 |
|||
7 | 191.4 | - | 206.7 |
8 | 3.6 | - | 4.3 |
9 | 3.6 | - | 4.2 |
10 | 21.6 | - | 23.6 |
11 | 54.0 | - | 58.8 |
12 | 11.7 | - | 12.9 |
7 |
|||
8 | 166.8 | - | 182.6 |
9 | 188.2 | - | 204.8 |
10 | 400.1 | - | 405.8 |
11 | 573.7 | - | 578.6 |
12 | 352.8 | - | 360.9 |
8 |
|||
9 | 3.4 | - | 4.1 |
10 | 18.6 | - | 20.7 |
11 | 40.9 | - | 45.2 |
12 | 10.0 | - | 11.2 |
9 |
|||
10 | 20.3 | - | 22.4 |
11 | 39.2 | - | 43.0 |
12 | 12.8 | - | 14.2 |
10 |
|||
11 | 143.8 | - | 146.8 |
12 | 56.9 | - | 58.9 |
11 |
|||
12 | 105.1 | - | 108.2 |