2023年8月26日 2回札幌5日目
5R 2歳新馬
[指定],(混)
1700m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 4.0 | - | 4.5 |
3 | 62.5 | - | 66.8 |
4 | 38.2 | - | 41.0 |
5 | 12.4 | - | 13.7 |
6 | 9.1 | - | 10.0 |
7 | 14.6 | - | 15.9 |
8 | 7.8 | - | 8.8 |
9 | 59.0 | - | 63.0 |
10 | 4.6 | - | 5.2 |
11 | 53.4 | - | 57.1 |
12 | 31.2 | - | 33.5 |
13 | 19.6 | - | 21.2 |
2 |
|||
3 | 46.1 | - | 49.5 |
4 | 22.7 | - | 24.4 |
5 | 6.3 | - | 6.8 |
6 | 7.3 | - | 8.1 |
7 | 8.3 | - | 9.1 |
8 | 4.5 | - | 5.0 |
9 | 45.5 | - | 48.9 |
10 | 3.7 | - | 4.1 |
11 | 48.5 | - | 52.1 |
12 | 19.7 | - | 21.2 |
13 | 13.5 | - | 14.6 |
3 |
|||
4 | 178.1 | - | 180.6 |
5 | 83.6 | - | 87.2 |
6 | 69.1 | - | 72.2 |
7 | 78.9 | - | 81.5 |
8 | 68.2 | - | 72.4 |
9 | 219.6 | - | 221.4 |
10 | 50.9 | - | 54.6 |
11 | 216.9 | - | 218.6 |
12 | 168.1 | - | 170.7 |
13 | 103.7 | - | 105.8 |
4 |
|||
5 | 56.8 | - | 59.6 |
6 | 42.6 | - | 44.6 |
7 | 56.1 | - | 58.3 |
8 | 48.5 | - | 51.8 |
9 | 209.0 | - | 211.9 |
10 | 39.3 | - | 42.5 |
11 | 272.1 | - | 275.8 |
12 | 127.0 | - | 129.7 |
13 | 80.9 | - | 83.1 |
5 |
|||
6 | 15.5 | - | 16.6 |
7 | 20.5 | - | 21.9 |
8 | 14.7 | - | 16.1 |
9 | 83.5 | - | 87.1 |
10 | 10.7 | - | 11.8 |
11 | 89.6 | - | 93.4 |
12 | 43.8 | - | 46.0 |
13 | 24.8 | - | 26.2 |
6 |
|||
7 | 15.3 | - | 16.4 |
8 | 8.5 | - | 9.2 |
9 | 67.6 | - | 70.7 |
10 | 5.9 | - | 6.4 |
11 | 93.2 | - | 97.5 |
12 | 31.6 | - | 33.2 |
13 | 26.8 | - | 28.3 |
7 |
|||
8 | 9.7 | - | 10.6 |
9 | 84.7 | - | 87.5 |
10 | 8.2 | - | 8.9 |
11 | 123.2 | - | 127.2 |
12 | 34.7 | - | 36.1 |
13 | 25.6 | - | 26.8 |
8 |
|||
9 | 68.0 | - | 72.2 |
10 | 5.3 | - | 5.9 |
11 | 76.8 | - | 81.4 |
12 | 22.4 | - | 23.9 |
13 | 20.2 | - | 21.7 |
9 |
|||
10 | 42.9 | - | 46.1 |
11 | 170.6 | - | 172.1 |
12 | 213.0 | - | 216.3 |
13 | 110.8 | - | 113.0 |
10 |
|||
11 | 42.3 | - | 45.5 |
12 | 27.1 | - | 29.3 |
13 | 14.1 | - | 15.3 |
11 |
|||
12 | 198.2 | - | 201.1 |
13 | 135.8 | - | 138.5 |
12 |
|||
13 | 78.9 | - | 81.1 |