2024年3月2日 2回小倉7日目
7R 3歳未勝利
[指定]
1700m (ダート・右) 晴・稍重
推定タイム ※
賞金 | ①550.0万 | ②220.0万 | |
---|---|---|---|
③140.0万 | ④83.0万 | ⑤55.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 16.3 | - | 18.1 |
3 | 5.1 | - | 5.7 |
4 | 195.8 | - | 215.2 |
5 | 24.8 | - | 27.4 |
6 | 31.6 | - | 35.0 |
7 | 15.7 | - | 17.5 |
8 | 62.5 | - | 69.0 |
9 | 16.5 | - | 18.3 |
10 | 3.8 | - | 4.4 |
11 | 116.6 | - | 128.3 |
12 | 23.4 | - | 26.0 |
13 | 3.0 | - | 3.3 |
14 | 8.4 | - | 9.3 |
15 | 5.7 | - | 6.5 |
16 | 8.5 | - | 9.5 |
2 |
|||
3 | 35.1 | - | 37.4 |
4 | 483.6 | - | 491.1 |
5 | 201.1 | - | 205.9 |
6 | 110.9 | - | 113.3 |
7 | 102.3 | - | 105.3 |
8 | 269.0 | - | 273.8 |
9 | 111.5 | - | 114.7 |
10 | 37.4 | - | 40.6 |
11 | 518.0 | - | 526.4 |
12 | 145.7 | - | 149.3 |
13 | 25.3 | - | 28.2 |
14 | 60.9 | - | 63.6 |
15 | 41.9 | - | 44.4 |
16 | 86.4 | - | 90.1 |
3 |
|||
4 | 280.1 | - | 294.5 |
5 | 57.7 | - | 61.2 |
6 | 47.6 | - | 50.3 |
7 | 29.6 | - | 31.5 |
8 | 92.0 | - | 97.0 |
9 | 44.2 | - | 47.1 |
10 | 8.9 | - | 9.9 |
11 | 293.7 | - | 309.1 |
12 | 50.2 | - | 53.3 |
13 | 8.4 | - | 9.7 |
14 | 19.8 | - | 21.4 |
15 | 13.3 | - | 14.6 |
16 | 23.2 | - | 25.0 |
4 |
|||
5 | 614.8 | - | 621.1 |
6 | 826.9 | - | 833.7 |
7 | 466.8 | - | 474.2 |
8 | 772.8 | - | 776.3 |
9 | 644.0 | - | 653.7 |
10 | 188.3 | - | 201.4 |
11 | 917.6 | - | 920.0 |
12 | 645.3 | - | 653.8 |
13 | 248.2 | - | 273.0 |
14 | 892.7 | - | 920.0 |
15 | 418.5 | - | 437.3 |
16 | 492.4 | - | 507.1 |
5 |
|||
6 | 217.0 | - | 220.6 |
7 | 134.0 | - | 137.3 |
8 | 429.0 | - | 434.5 |
9 | 154.5 | - | 158.2 |
10 | 44.5 | - | 48.0 |
11 | 630.1 | - | 637.0 |
12 | 246.3 | - | 251.2 |
13 | 31.4 | - | 34.9 |
14 | 128.9 | - | 133.9 |
15 | 70.1 | - | 73.9 |
16 | 128.0 | - | 132.9 |
6 |
|||
7 | 60.9 | - | 62.3 |
8 | 245.5 | - | 248.2 |
9 | 134.7 | - | 137.6 |
10 | 35.8 | - | 38.5 |
11 | 939.7 | - | 948.1 |
12 | 114.8 | - | 117.1 |
13 | 31.1 | - | 34.4 |
14 | 192.6 | - | 199.7 |
15 | 71.4 | - | 75.1 |
16 | 82.9 | - | 85.9 |
7 |
|||
8 | 146.6 | - | 149.3 |
9 | 97.0 | - | 99.8 |
10 | 18.1 | - | 19.6 |
11 | 529.0 | - | 537.7 |
12 | 72.8 | - | 74.8 |
13 | 16.6 | - | 18.5 |
14 | 62.8 | - | 65.6 |
15 | 38.4 | - | 40.7 |
16 | 37.2 | - | 38.8 |
8 |
|||
9 | 204.4 | - | 208.0 |
10 | 64.4 | - | 69.1 |
11 | 758.1 | - | 762.0 |
12 | 248.1 | - | 252.2 |
13 | 55.4 | - | 61.2 |
14 | 271.6 | - | 280.7 |
15 | 98.2 | - | 102.9 |
16 | 111.5 | - | 115.1 |
9 |
|||
10 | 21.8 | - | 23.6 |
11 | 475.8 | - | 483.5 |
12 | 129.5 | - | 132.6 |
13 | 26.6 | - | 29.7 |
14 | 58.6 | - | 61.2 |
15 | 38.8 | - | 41.1 |
16 | 57.9 | - | 60.4 |
10 |
|||
11 | 171.3 | - | 183.4 |
12 | 21.1 | - | 22.7 |
13 | 4.9 | - | 5.7 |
14 | 17.4 | - | 19.1 |
15 | 7.4 | - | 8.3 |
16 | 12.4 | - | 13.7 |
11 |
|||
12 | 583.6 | - | 591.6 |
13 | 171.3 | - | 188.7 |
14 | 640.6 | - | 660.8 |
15 | 278.9 | - | 291.8 |
16 | 498.1 | - | 513.3 |
12 |
|||
13 | 18.7 | - | 20.7 |
14 | 100.8 | - | 104.9 |
15 | 40.7 | - | 42.9 |
16 | 49.6 | - | 51.6 |
13 |
|||
14 | 12.1 | - | 13.7 |
15 | 6.8 | - | 7.8 |
16 | 10.9 | - | 12.4 |
14 |
|||
15 | 20.8 | - | 22.4 |
16 | 56.8 | - | 60.2 |
15 |
|||
16 | 16.0 | - | 17.2 |