2024年10月12日 4回新潟3日目
1R 障害未勝利
3歳上,定量
2850m (芝・左外→内) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①790.0万 | ②320.0万 | |
---|---|---|---|
③200.0万 | ④120.0万 | ⑤79.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 35.3 | - | 39.5 |
3 | 7.9 | - | 9.1 |
4 | 13.0 | - | 14.8 |
5 | 9.4 | - | 10.7 |
6 | 2.4 | - | 2.9 |
7 | 105.0 | - | 116.8 |
8 | 22.4 | - | 25.1 |
9 | 6.2 | - | 7.2 |
10 | 2.6 | - | 3.1 |
11 | 4.4 | - | 5.1 |
2 |
|||
3 | 133.1 | - | 138.9 |
4 | 149.3 | - | 153.4 |
5 | 125.5 | - | 129.8 |
6 | 46.5 | - | 52.2 |
7 | 352.2 | - | 354.7 |
8 | 233.5 | - | 237.2 |
9 | 67.7 | - | 70.9 |
10 | 40.0 | - | 44.7 |
11 | 83.5 | - | 88.8 |
3 |
|||
4 | 26.1 | - | 27.8 |
5 | 32.7 | - | 35.0 |
6 | 6.2 | - | 7.0 |
7 | 219.7 | - | 228.5 |
8 | 63.8 | - | 66.8 |
9 | 23.7 | - | 25.7 |
10 | 8.4 | - | 9.6 |
11 | 17.5 | - | 19.0 |
4 |
|||
5 | 53.0 | - | 55.7 |
6 | 9.7 | - | 11.0 |
7 | 151.2 | - | 154.9 |
8 | 82.5 | - | 85.0 |
9 | 41.2 | - | 43.9 |
10 | 12.9 | - | 14.6 |
11 | 26.8 | - | 28.8 |
5 |
|||
6 | 8.5 | - | 9.7 |
7 | 279.7 | - | 287.7 |
8 | 94.3 | - | 97.6 |
9 | 20.4 | - | 21.8 |
10 | 8.2 | - | 9.3 |
11 | 19.1 | - | 20.7 |
6 |
|||
7 | 130.3 | - | 145.3 |
8 | 32.5 | - | 36.7 |
9 | 5.9 | - | 6.8 |
10 | 2.5 | - | 3.0 |
11 | 5.3 | - | 6.2 |
7 |
|||
8 | 399.4 | - | 403.7 |
9 | 229.9 | - | 239.1 |
10 | 153.3 | - | 170.2 |
11 | 202.9 | - | 214.5 |
8 |
|||
9 | 57.5 | - | 60.3 |
10 | 34.0 | - | 38.1 |
11 | 48.5 | - | 51.8 |
9 |
|||
10 | 6.1 | - | 7.0 |
11 | 10.7 | - | 11.8 |
10 |
|||
11 | 5.8 | - | 6.7 |