2024年12月21日 7回京都7日目
12R 3歳以上2勝クラス
[指定],牝馬,定量
1800m (芝D・右外) 曇・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 176.7 | - | 181.7 |
3 | 394.8 | - | 397.4 |
4 | 79.4 | - | 87.2 |
5 | 120.5 | - | 124.3 |
6 | 135.6 | - | 141.2 |
7 | 158.3 | - | 163.7 |
8 | 290.7 | - | 294.2 |
9 | 384.7 | - | 388.3 |
10 | 52.1 | - | 62.1 |
11 | 107.5 | - | 111.7 |
12 | 262.7 | - | 267.2 |
13 | 56.4 | - | 67.1 |
2 |
|||
3 | 293.5 | - | 301.5 |
4 | 13.6 | - | 15.2 |
5 | 43.1 | - | 45.4 |
6 | 34.6 | - | 36.8 |
7 | 56.2 | - | 59.3 |
8 | 149.8 | - | 154.7 |
9 | 178.7 | - | 184.2 |
10 | 8.9 | - | 10.7 |
11 | 48.0 | - | 51.0 |
12 | 100.9 | - | 104.7 |
13 | 10.9 | - | 13.2 |
3 |
|||
4 | 76.8 | - | 84.3 |
5 | 245.1 | - | 252.5 |
6 | 226.9 | - | 236.1 |
7 | 186.4 | - | 192.7 |
8 | 368.2 | - | 372.4 |
9 | 530.6 | - | 535.0 |
10 | 64.8 | - | 77.1 |
11 | 211.4 | - | 219.6 |
12 | 227.4 | - | 231.3 |
13 | 56.7 | - | 67.4 |
4 |
|||
5 | 11.3 | - | 12.7 |
6 | 9.3 | - | 10.6 |
7 | 11.9 | - | 13.4 |
8 | 38.5 | - | 42.5 |
9 | 50.5 | - | 55.5 |
10 | 2.8 | - | 3.5 |
11 | 10.5 | - | 11.9 |
12 | 23.4 | - | 26.0 |
13 | 2.6 | - | 3.3 |
5 |
|||
6 | 21.3 | - | 22.7 |
7 | 32.9 | - | 34.9 |
8 | 75.0 | - | 77.7 |
9 | 144.1 | - | 149.0 |
10 | 7.9 | - | 9.6 |
11 | 24.7 | - | 26.2 |
12 | 62.6 | - | 65.2 |
13 | 8.0 | - | 9.7 |
6 |
|||
7 | 22.0 | - | 23.5 |
8 | 79.2 | - | 82.8 |
9 | 109.9 | - | 114.8 |
10 | 6.0 | - | 7.3 |
11 | 21.2 | - | 22.7 |
12 | 52.4 | - | 55.1 |
13 | 6.1 | - | 7.5 |
7 |
|||
8 | 78.3 | - | 81.4 |
9 | 146.0 | - | 151.2 |
10 | 7.6 | - | 9.3 |
11 | 22.6 | - | 24.2 |
12 | 54.2 | - | 56.6 |
13 | 7.2 | - | 8.7 |
8 |
|||
9 | 241.6 | - | 244.8 |
10 | 27.1 | - | 32.4 |
11 | 69.1 | - | 72.2 |
12 | 140.8 | - | 143.9 |
13 | 24.1 | - | 28.8 |
9 |
|||
10 | 34.9 | - | 41.6 |
11 | 122.5 | - | 127.6 |
12 | 215.9 | - | 219.9 |
13 | 41.8 | - | 49.9 |
10 |
|||
11 | 6.3 | - | 7.7 |
12 | 17.8 | - | 21.4 |
13 | 1.8 | - | 2.1 |
11 |
|||
12 | 49.2 | - | 51.7 |
13 | 6.2 | - | 7.6 |
12 |
|||
13 | 15.3 | - | 18.3 |