2018年11月3日 5回東京1日目
5R サラ2歳
[指定],(混),新馬
1300m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①700.0万 | ②280.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤70.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-14-15 | 10.0 |
2 | 1-13-14 | 12.2 |
3 | 1-10-14 | 15.7 |
4 | 1-13-15 | 17.2 |
5 | 1-10-15 | 19.9 |
6 | 1-10-13 | 24.6 |
7 | 1-6-14 | 31.3 |
8 | 1-6-15 | 40.2 |
9 | 1-2-14 | 41.1 |
10 | 1-12-14 | 47.2 |
11 | 13-14-15 | 48.2 |
12 | 1-2-15 | 55.2 |
13 | 1-8-14 | 55.4 |
14 | 1-6-10 | 55.8 |
15 | 1-12-15 | 56.6 |
16 | 1-6-13 | 56.9 |
17 | 1-5-14 | 58.2 |
18 | 1-2-13 | 59.5 |
19 | 1-3-14 | 59.6 |
20 | 1-12-13 | 65.4 |
21 | 1-3-13 | 66.6 |
22 | 1-2-10 | 69.1 |
23 | 1-3-15 | 70.3 |
24 | 1-8-15 | 72.0 |
25 | 10-14-15 | 75.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 1-8-13 | 75.8 |
27 | 1-5-13 | 78.6 |
28 | 1-5-15 | 79.7 |
29 | 10-13-14 | 89.0 |
30 | 1-10-12 | 89.5 |
31 | 1-14-16 | 89.6 |
32 | 1-8-10 | 97.6 |
33 | 1-5-10 | 103.5 |
34 | 1-13-16 | 103.7 |
35 | 1-3-10 | 105.6 |
36 | 1-15-16 | 119.5 |
37 | 1-4-14 | 120.3 |
38 | 1-2-3 | 122.5 |
39 | 1-2-6 | 127.7 |
40 | 10-13-15 | 139.2 |
41 | 1-3-6 | 146.5 |
42 | 1-4-13 | 150.0 |
43 | 1-2-8 | 151.7 |
44 | 6-14-15 | 152.4 |
45 | 1-10-16 | 153.4 |
46 | 1-6-8 | 157.7 |
47 | 1-7-14 | 161.1 |
48 | 1-6-12 | 173.2 |
49 | 1-2-5 | 189.7 |
50 | 1-3-8 | 193.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 12-14-15 | 196.0 |
52 | 12-13-14 | 202.6 |
53 | 1-7-13 | 204.8 |
54 | 1-5-6 | 207.0 |
55 | 1-4-15 | 211.4 |
56 | 1-2-12 | 214.9 |
57 | 1-7-15 | 214.9 |
58 | 1-11-14 | 227.0 |
59 | 1-3-5 | 233.1 |
60 | 6-10-14 | 235.7 |
61 | 6-13-14 | 235.7 |
62 | 1-4-10 | 240.3 |
63 | 1-5-12 | 246.6 |
64 | 2-14-15 | 252.1 |
65 | 1-2-16 | 262.7 |
66 | 1-9-14 | 265.3 |
67 | 8-14-15 | 276.5 |
68 | 3-14-15 | 281.7 |
69 | 12-13-15 | 288.1 |
70 | 2-13-14 | 294.8 |
71 | 6-10-15 | 296.0 |
72 | 1-5-16 | 297.7 |
73 | 5-13-14 | 301.0 |
74 | 1-2-4 | 305.7 |
75 | 5-14-15 | 311.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 1-6-16 | 314.6 |
77 | 1-3-12 | 315.8 |
78 | 1-11-15 | 329.9 |
79 | 1-8-12 | 331.0 |
80 | 1-7-10 | 332.3 |
81 | 2-10-14 | 338.7 |
82 | 6-13-15 | 347.4 |
83 | 10-12-14 | 354.9 |
84 | 1-11-13 | 372.0 |
85 | 3-13-14 | 372.0 |
86 | 1-12-16 | 377.5 |
87 | 1-10-11 | 382.4 |
88 | 1-9-15 | 383.8 |
89 | 10-12-15 | 387.3 |
90 | 1-5-8 | 389.7 |
91 | 14-15-16 | 397.6 |
92 | 1-4-6 | 403.2 |
93 | 1-9-13 | 421.6 |
94 | 2-10-15 | 422.3 |
95 | 8-10-14 | 430.9 |
96 | 5-10-14 | 434.5 |
97 | 8-13-14 | 440.9 |
98 | 1-3-16 | 452.3 |
99 | 1-3-4 | 458.0 |
100 | 13-14-16 | 460.0 |