2020年3月1日 1回阪神2日目

1R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1400m (ダート・右) 晴・重

推定タイム ※

賞金 510.0万 200.0万
130.0万 77.0万 51.0万

オッズ(3連複)

  • 人気順
  • 1頭流し
  • 2頭流し
  • ボックス
  • フォーメーション

最終

3連複(人気順)


馬番 オッズ
1 10-12-13 9.1
2 8-12-13 16.0
3 6-12-13 19.2
4 2-12-13 21.3
5 7-12-13 23.1
6 1-12-13 24.7
7 8-10-12 29.3
8 6-10-12 30.6
9 4-12-13 31.9
10 7-10-12 38.3
11 2-10-12 39.1
12 1-10-12 39.3
13 3-12-13 46.0
14 2-8-12 48.2
15 6-10-13 54.0
16 9-12-13 55.0
17 1-8-12 60.1
18 4-10-12 62.1
19 7-8-12 63.0
20 8-10-13 65.1
21 7-10-13 67.1
22 6-8-12 69.8
23 2-7-12 70.3
24 11-12-13 70.8
25 6-7-12 72.3

馬番 オッズ
26 4-8-12 76.6
27 1-2-12 83.0
28 1-7-12 84.1
29 1-10-13 85.2
30 2-6-12 86.5
31 2-4-12 91.4
32 1-6-12 91.6
33 2-10-13 93.6
34 4-10-13 96.4
35 3-10-12 99.4
36 3-8-12 103.6
37 4-6-12 118.0
38 6-7-13 118.8
39 4-7-12 123.6
40 2-8-13 124.1
41 6-8-13 124.3
42 9-10-12 124.6
43 7-8-13 131.0
44 8-9-12 141.0
45 1-8-13 141.2
46 2-3-12 146.6
47 1-4-12 147.5
48 4-8-13 164.7
49 6-7-10 172.3
50 2-6-13 173.2

馬番 オッズ
51 1-6-13 173.8
52 4-6-13 176.5
53 2-7-13 177.6
54 12-13-15 179.6
55 7-9-12 182.4
56 10-11-12 183.6
57 1-7-13 185.3
58 1-3-12 188.7
59 2-9-12 198.9
60 2-4-13 200.5
61 3-7-12 207.3
62 1-9-12 208.1
63 1-2-13 209.3
64 2-8-10 214.7
65 4-7-13 221.1
66 8-11-12 221.8
67 6-9-12 231.2
68 6-8-10 233.7
69 12-13-14 237.9
70 3-6-12 239.4
71 3-4-12 246.5
72 3-10-13 255.1
73 1-6-10 258.8
74 1-4-13 259.8
75 7-8-10 262.6

馬番 オッズ
76 9-10-13 265.7
77 3-8-13 272.3
78 2-6-10 284.5
79 1-7-10 287.7
80 1-8-10 298.2
81 4-9-12 298.9
82 2-11-12 299.6
83 4-6-10 310.2
84 8-9-13 325.7
85 10-12-15 340.7
86 7-11-12 342.2
87 2-7-10 348.9
88 5-12-13 354.7
89 1-11-12 369.3
90 4-8-10 373.4
91 1-6-7 394.4
92 2-3-13 398.6
93 3-9-12 409.1
94 10-11-13 412.8
95 6-11-12 431.3
96 7-9-13 433.3
97 2-4-10 442.0
98 4-7-10 444.8
99 4-11-12 447.3
100 1-2-10 451.1

2R