2020年2月9日 1回東京4日目
5R 3歳未勝利
[指定],(混)
1600m (芝D・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①510.0万 | ②200.0万 | |
---|---|---|---|
③130.0万 | ④77.0万 | ⑤51.0万 |
オッズ(3連複)
- 人気順
- 1頭流し
- 2頭流し
- ボックス
- フォーメーション
最終
3連複(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 3-5-6 | 10.9 |
2 | 3-6-14 | 12.8 |
3 | 3-4-6 | 14.3 |
4 | 3-6-15 | 18.0 |
5 | 5-6-14 | 21.8 |
6 | 2-3-6 | 22.8 |
7 | 4-5-6 | 27.1 |
8 | 3-6-10 | 28.1 |
9 | 6-14-15 | 28.7 |
10 | 4-6-14 | 29.0 |
11 | 5-6-15 | 31.1 |
12 | 4-6-15 | 44.2 |
13 | 3-5-14 | 45.7 |
14 | 2-5-6 | 47.1 |
15 | 3-6-8 | 47.8 |
16 | 2-6-14 | 49.5 |
17 | 5-6-10 | 52.5 |
18 | 6-10-14 | 54.4 |
19 | 2-4-6 | 58.0 |
20 | 3-4-5 | 60.1 |
21 | 4-6-10 | 62.2 |
22 | 3-4-14 | 65.5 |
23 | 3-14-15 | 66.4 |
24 | 3-5-15 | 69.5 |
25 | 2-6-15 | 69.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 3-6-9 | 70.3 |
27 | 6-10-15 | 80.9 |
28 | 2-6-10 | 95.9 |
29 | 5-6-8 | 100.3 |
30 | 5-14-15 | 100.7 |
31 | 3-4-15 | 102.8 |
32 | 2-3-14 | 105.1 |
33 | 4-5-14 | 107.2 |
34 | 2-3-5 | 108.0 |
35 | 1-3-6 | 109.0 |
36 | 6-8-14 | 109.5 |
37 | 2-3-4 | 126.1 |
38 | 3-10-14 | 128.6 |
39 | 3-5-10 | 128.6 |
40 | 4-6-8 | 131.1 |
41 | 4-14-15 | 137.0 |
42 | 6-9-14 | 143.2 |
43 | 5-6-9 | 146.3 |
44 | 3-4-10 | 167.2 |
45 | 2-3-15 | 168.1 |
46 | 4-5-15 | 174.4 |
47 | 6-9-15 | 177.7 |
48 | 6-8-15 | 178.0 |
49 | 3-8-14 | 187.0 |
50 | 4-6-9 | 187.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 2-6-8 | 192.3 |
52 | 3-6-11 | 198.7 |
53 | 3-5-8 | 201.2 |
54 | 3-6-16 | 201.2 |
55 | 3-10-15 | 209.8 |
56 | 5-10-14 | 210.8 |
57 | 2-5-14 | 225.3 |
58 | 1-5-6 | 229.3 |
59 | 2-3-10 | 231.0 |
60 | 6-8-10 | 235.6 |
61 | 3-6-7 | 240.0 |
62 | 2-6-9 | 260.8 |
63 | 2-4-14 | 266.0 |
64 | 2-4-5 | 267.5 |
65 | 4-10-14 | 272.9 |
66 | 2-14-15 | 273.3 |
67 | 5-6-11 | 285.3 |
68 | 1-6-14 | 293.3 |
69 | 3-5-9 | 294.5 |
70 | 1-4-6 | 297.5 |
71 | 3-4-8 | 298.9 |
72 | 3-9-14 | 299.3 |
73 | 5-10-15 | 305.8 |
74 | 10-14-15 | 308.2 |
75 | 4-5-10 | 311.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-5-15 | 332.1 |
77 | 3-8-15 | 334.2 |
78 | 3-6-12 | 340.8 |
79 | 6-9-10 | 341.5 |
80 | 1-2-6 | 344.0 |
81 | 1-6-15 | 344.4 |
82 | 2-10-14 | 349.1 |
83 | 2-3-8 | 364.0 |
84 | 5-8-14 | 391.2 |
85 | 3-4-9 | 418.5 |
86 | 2-4-15 | 431.3 |
87 | 2-5-10 | 436.2 |
88 | 3-9-15 | 438.0 |
89 | 6-14-16 | 441.0 |
90 | 1-6-10 | 446.8 |
91 | 2-4-10 | 468.4 |
92 | 4-10-15 | 486.1 |
93 | 6-11-14 | 488.1 |
94 | 5-6-7 | 494.7 |
95 | 5-6-16 | 499.1 |
96 | 3-6-13 | 503.5 |
97 | 3-8-10 | 516.5 |
98 | 4-8-14 | 517.4 |
99 | 6-8-9 | 522.9 |
100 | 1-3-5 | 528.7 |